2020年安徽公務(wù)員考試
相對面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮北 | 020017 | 淮北市自然資源和規(guī)劃局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 20 | 15 | 14 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070020 | 淮南市水利局 | 綜合管理 | 1 | 18 | 15 | 10 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070070 | 壽縣交通運(yùn)輸局 | 綜合管理 | 1 | 19 | 15 | 6 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070097 | 鳳臺縣委組織部 | 綜合管理 | 1 | 22 | 15 | 11 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070098 | 鳳臺縣委組織部 | 綜合管理 | 1 | 24 | 15 | 8 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070131 | 大通區(qū)洛河鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 16 | 15 | 9 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070154 | 田家庵區(qū)泉山街道 | 綜合管理 | 1 | 18 | 15 | 6 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070160 | 田家庵區(qū)國慶街道 | 綜合管理 | 1 | 17 | 15 | 9 | 15.0 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070216 | 壽縣人民法院 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 25 | 15 | 4 | 15.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170060 | 徽州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 25 | 15 | 11 | 15.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170071 | 歙縣人民政府辦公室 | 綜合管理 | 1 | 29 | 15 | 10 | 15.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170119 | 黟縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村水利局 | 綜合管理 | 1 | 24 | 15 | 11 | 15.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170185 | 休寧縣森林公安局 | 人民警察 | 1 | 22 | 15 | 12 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090015 | 六安市霍邱縣生態(tài)環(huán)境分局 | 環(huán)境管理 | 1 | 19 | 15 | 10 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090037 | 中共葉集區(qū)委辦公室 | 機(jī)關(guān)文秘 | 1 | 17 | 15 | 8 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090049 | 霍邱縣教育局 | 教育教學(xué)管理 | 1 | 22 | 15 | 9 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090098 | 金寨縣司法局基層司法所 | 司法行政 | 1 | 19 | 15 | 10 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090103 | 金寨縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合管理 | 1 | 20 | 15 | 9 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090117 | 金寨縣財(cái)政局非稅收入征收管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 16 | 15 | 7 | 15.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090188 | 金寨縣人民法院 | 綜合文字 | 1 | 16 | 15 | 10 | 15.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦