2020年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類(lèi)型
排名順序
2020安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門(mén) | 崗位名稱(chēng) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮北 | 020019 | 淮北市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 37 | 30 | 17 | 30.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300040 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳省種子管理總站 | 質(zhì)量管理 | 1 | 37 | 26 | 19 | 26.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160048 | 懷寧縣縣直機(jī)關(guān) | 綜合管理3 | 5 | 37 | 22 | 17 | 4.4 | 查看詳情 |
| 銅陵 | 140004 | 銅陵市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合管理 | 1 | 37 | 31 | 18 | 31.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030137 | 蒙城縣城關(guān)街道辦事處 | 綜合 管理 | 1 | 37 | 20 | 18 | 20.0 | 查看詳情 |
| 黃山 | 170023 | 黃山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合管理 | 1 | 37 | 25 | 14 | 25.0 | 查看詳情 |
| 省直 | 300112 | 省阜陽(yáng)監(jiān)獄 | 警察網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 2 | 37 | 18 | 12 | 9.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030134 | 蒙城縣公安局 | 人民 警察 | 1 | 37 | 11 | 3 | 11.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090163 | 六安市所轄部分縣公安局 | 人民警察 | 5 | 37 | 22 | 15 | 4.4 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060223 | 臨泉縣招商投資促進(jìn)中心 | 綜合管理 | 2 | 37 | 26 | 18 | 13.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060300 | 潁上縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 綜合管理 | 2 | 37 | 28 | 16 | 14.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060051 | 潁泉區(qū)伍明鎮(zhèn) | 綜合管理 | 1 | 37 | 29 | 19 | 29.0 | 查看詳情 |
| 蕪湖 | 120136 | 南陵縣委辦 | 綜合管理 | 1 | 37 | 32 | 23 | 32.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050114 | 五河縣財(cái)政局 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 37 | 35 | 21 | 17.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090033 | 裕安區(qū)司法局基層司法所 | 社區(qū)矯正 | 1 | 37 | 20 | 12 | 20.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050109 | 五河縣科技局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 37 | 30 | 17 | 30.0 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010135 | 長(zhǎng)豐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 2 | 37 | 25 | 19 | 12.5 | 查看詳情 |
| 淮南 | 070209 | 淮南市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 6 | 37 | 9 | 8 | 1.5 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050061 | 中共懷遠(yuǎn)縣委宣傳部 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 37 | 29 | 10 | 29.0 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050071 | 懷遠(yuǎn)縣退役軍人事務(wù)局 | 綜合管理 | 2 | 37 | 29 | 15 | 14.5 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦