2026年安徽公務(wù)員考試
相對(duì)面職位表排名系統(tǒng)
按地區(qū)
按年份
排名類型
排名順序
2026安徽公務(wù)員考試-職位查詢結(jié)果
| 地區(qū) | 職位代碼 | 部門 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省直 | 300002 | 省委社會(huì)工作部 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 149 | 91 | 55 | 91.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100046 | 含山縣運(yùn)漕鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 1 | 148 | 127 | 76 | 127.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060155 | 潁泉區(qū)人民法院 | 司法行政 | 1 | 148 | 120 | 83 | 120.0 | 查看詳情 |
| 安慶 | 160216 | 岳西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 4 | 148 | 111 | 61 | 27.8 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020016 | 淮北市工業(yè)和信息化局 | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 147 | 95 | 55 | 95.0 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030173 | 利辛縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)機(jī)農(nóng)技 | 8 | 147 | 136 | 87 | 17.0 | 查看詳情 |
| 阜陽(yáng) | 060039 | 臨泉縣發(fā)展改革委 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 147 | 91 | 53 | 45.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090030 | 裕安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局區(qū)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理中心 | 機(jī)關(guān)綜合 | 1 | 147 | 128 | 76 | 128.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090005 | 六安市財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 1 | 147 | 117 | 76 | 117.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100074 | 和縣善厚鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)發(fā)展 | 1 | 146 | 128 | 71 | 128.0 | 查看詳情 |
| 淮北 | 020047 | 淮北市 投資促進(jìn) 中心 | 招商引資 | 2 | 146 | 78 | 39 | 39.0 | 查看詳情 |
| 滁州 | 080101 | 定遠(yuǎn)縣文化和旅游局 | 旅游管理 | 2 | 146 | 133 | 73 | 66.5 | 查看詳情 |
| 六安 | 090022 | 金安區(qū)審計(jì)局區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) | 2 | 146 | 111 | 63 | 55.5 | 查看詳情 |
| 亳州 | 030003 | 亳州市紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 3 | 145 | 110 | 68 | 36.7 | 查看詳情 |
| 省直 | 300132 | 省阜陽(yáng)監(jiān)獄 | 人民警察 | 2 | 145 | 78 | 48 | 39.0 | 查看詳情 |
| 馬鞍山 | 100117 | 馬鞍山市公安局 | 人民警察 | 3 | 144 | 115 | 67 | 38.3 | 查看詳情 |
| 宿州 | 040029 | 宿州市生態(tài)環(huán)境局市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 生態(tài)環(huán)保 | 3 | 144 | 119 | 64 | 39.7 | 查看詳情 |
| 蚌埠 | 050094 | 五河縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃 | 4 | 144 | 132 | 74 | 33.0 | 查看詳情 |
| 六安 | 090190 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文化旅游管理 | 2 | 144 | 125 | 63 | 62.5 | 查看詳情 |
| 合肥 | 010057 | 合肥市生態(tài)環(huán)境局 合肥市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 1 | 144 | 98 | 62 | 98.0 | 查看詳情 |
免責(zé)聲明:提供此信息之目的在于為考生提供信息作為報(bào)名參考,請(qǐng)以人事部正式公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),謝謝!
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦