歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 銅陵市直 | 14018 | 機(jī)關(guān)綜合 | 銅陵市交通運(yùn)輸局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 15 | 62 | 64 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 14019 | 機(jī)關(guān)綜合 | 銅陵市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 7 | 61 | 71 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 14020 | 應(yīng)急管理 | 銅陵市應(yīng)急管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本 科:工學(xué)門類 研究生:工學(xué)門類 | 1 | 5 | 60 | 62.5 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 14021 | 機(jī)關(guān)綜合 | 銅陵市審計(jì)局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本 科:中國(guó)語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) 研究生:中國(guó)語言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、新聞傳播學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理方向,二級(jí)學(xué)科)、新聞與傳播(專業(yè)學(xué)位)、會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)、審計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 13 | 58 | 64 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 14022 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理 | 銅陵市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本 科:計(jì)算機(jī)類、食品科學(xué)與工程類、藥學(xué)類、工商管理類 研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(一級(jí)學(xué)科)、食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科)、軟件工程(一級(jí)學(xué)科)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(一級(jí)學(xué)科)、藥學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、工商管理學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、工商管理(專業(yè)學(xué)位)、會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)、審計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 17 | 60 | 67.5 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 14023 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 銅陵市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本 科:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 1 | 8 | 60 | 63 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 14024 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 銅陵市統(tǒng)計(jì)局市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 5 | 62.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 14025 | 建設(shè)規(guī)劃管理 | 銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本 科:工學(xué)門類 研究生:工學(xué)門類 | 1 | 7 | 62 | 63.5 | 查詢 |
| 2025 | 銅陵市直 | 14026 | 產(chǎn)業(yè)管理 | 銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本 科:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 1 | 6 | 56.5 | 64 | 查詢 |
| 2025 | 池州市直 | 15001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 10 | 58 | 62 | 查詢 |
| 2025 | 池州市直 | 15002 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 市紀(jì)委監(jiān)委 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 14 | 62 | 62.5 | 查詢 |
| 2025 | 池州市直 | 15003 | 綜合文字 | 市委宣傳部 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 23 | 61.5 | 69.5 | 查詢 |
| 2025 | 池州市直 | 15004 | 機(jī)關(guān)綜合 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 64 | 68.5 | 71 | 查詢 |
| 2025 | 池州市直 | 15005 | 法官助理 | 市中級(jí)人民法院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 11 | 57 | 65.5 | 查詢 |
| 2025 | 池州市直 | 15006 | 法官助理 | 市中級(jí)人民法院 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 8 | 63 | 64 | 查詢 |
| 2025 | 池州市直 | 15007 | 機(jī)關(guān)綜合 | 市民政局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 30 | 64.5 | 67 | 查詢 |
| 2025 | 池州市直 | 15008 | 綜合管理 | 市衛(wèi)生健康委 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 43 | 65.5 | 68 | 查詢 |
| 2025 | 池州市直 | 15009 | 財(cái)務(wù)管理 | 市財(cái)政局 市國(guó)庫集中支付中心 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 14 | 59 | 65.5 | 查詢 |
| 2025 | 池州市直 | 15010 | 財(cái)務(wù)管理 | 市財(cái)政局 市國(guó)庫集中支付中心 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 30 | 65 | 67 | 查詢 |
| 2025 | 池州市直 | 15011 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局 市市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 法學(xué)類、食品科學(xué)與工程類 | 1 | 18 | 64 | 67.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦