歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 合肥市直 | 01046 | 綜合 文字 | 市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 26 | 69 | 72.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01047 | 財務(wù) 管理 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) 研究生:會計學(xué)(二級學(xué)科)、會計專業(yè)碩士 | 1 | 15 | 68.5 | 73 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01048 | 審計業(yè)務(wù) | 市審計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:軟件工程專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè)、空間信息與數(shù)字技術(shù)專業(yè)、電子與計算機(jī)工程專業(yè) 研究生:計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)(二級學(xué)科)、計算機(jī)軟件與理論(二級學(xué)科)、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(二級學(xué)科) | 1 | 13 | 67.5 | 70.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01049 | 審計業(yè)務(wù) | 市審計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:會計學(xué)專業(yè)、會計專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、財政學(xué)專業(yè) 研究生:會計學(xué)(二級學(xué)科)、會計專業(yè)碩士、審計專業(yè)碩士、金融學(xué)(二級學(xué)科)、金融專業(yè)碩士、財政學(xué)(二級學(xué)科) | 4 | 52 | 68.5 | 76 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01050 | 綜合管理 | 市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:土木類、建筑類、中國語言文學(xué)類、公共管理類 研究生:土木工程(一級學(xué)科)、建筑學(xué)(一級學(xué)科)、中國語言文學(xué)(一級學(xué)科)、公共管理(一級學(xué)科) | 1 | 21 | 70 | 73.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01051 | 公共資源交易監(jiān)管 | 市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:土木類、水利類、交通運輸類、建筑類 研究生:建筑學(xué)(一級學(xué)科)、土木工程(一級學(xué)科)、水利工程(一級學(xué)科)、交通運輸工程(一級學(xué)科) | 2 | 27 | 66.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01052 | 綜合管理 | 民革合肥市委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 45 | 67.5 | 71 | 查詢 |
| 2021 | 合肥市直 | 01053 | 綜合管理 | 農(nóng)工民主黨合肥市委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 47 | 69.5 | 70 | 查詢 |
| 2021 | 淮北市直 | 02001 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲 以下 | 不限 | 2 | 0 | 65 | 77 | 查詢 |
| 2021 | 淮北市直 | 02002 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 0 | 63.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮北市直 | 02003 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲 以下 | 不限 | 0 | 0 | 查詢 | ||
| 2021 | 淮北市直 | 02004 | 文字綜合 | 中共淮北市委宣傳部 | 本科及以上 | 35周歲 以下 | 不限 | 1 | 0 | 67.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮北市直 | 02005 | 綜合管理 | 市歸國華僑聯(lián)合會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 0 | 60.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮北市直 | 02006 | 機(jī)關(guān)綜合 | 中共淮北市委黨校 | 本科及以上 | 35周歲 以下 | 不限 | 1 | 0 | 66 | 68.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮北市直 | 02007 | 文字綜合 | 市委政策研究室 | 本科及以上 | 35周歲 以下 | 不限 | 1 | 0 | 66 | 68.5 | 查詢 |
| 2021 | 淮北市直 | 02008 | 機(jī)關(guān)綜合 | 市直機(jī)關(guān)工委 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 0 | 65 | 69 | 查詢 |
| 2021 | 淮北市直 | 02009 | 機(jī)關(guān)綜合 | 市政府辦公室(外事辦) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 0 | 67 | 69 | 查詢 |
| 2021 | 淮北市直 | 02010 | 機(jī)關(guān)綜合 | 市政府辦公室(外事辦) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 0 | 66 | 71 | 查詢 |
| 2021 | 淮北市直 | 02011 | 機(jī)關(guān)綜合 | 市財政局(國資委) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類、統(tǒng)計學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 3 | 0 | 66 | 73 | 查詢 |
| 2021 | 淮北市直 | 02012 | 綜合管理 | 市司法局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 1 | 0 | 68 | 70.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦