歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 蚌埠市直 | 05001 | 法官助理 | 市中級人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 3 | 0 | 63.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2021 | 蚌埠市直 | 05002 | 檢察官助理 | 市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 2 | 0 | 69.5 | 74.5 | 查詢 |
| 2021 | 蚌埠市直 | 05003 | 司法行政 | 市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 漢語言文學(xué)專業(yè)、秘書學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè) | 1 | 0 | 69 | 72 | 查詢 |
| 2021 | 蚌埠市直 | 05004 | 綜合管理 | 市發(fā)展和改革委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 工學(xué)門類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 0 | 66.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2021 | 蚌埠市直 | 05005 | 綜合管理 | 市經(jīng)濟和信息化局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 機械類、材料類、電氣類、電子信息類、自動化類、計算機類、生物工程類、兵器類 | 1 | 0 | 67.5 | 69.5 | 查詢 |
| 2021 | 蚌埠市直 | 05006 | 綜合管理 | 市司法局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學(xué)類 | 3 | 0 | 66 | 73.5 | 查詢 |
| 2021 | 蚌埠市直 | 05007 | 財政管理 | 市財政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類、統(tǒng)計學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 0 | 69 | 72.5 | 查詢 |
| 2021 | 蚌埠市直 | 05008 | 財政管理 | 市財政支付中心(參照管理事業(yè)單位) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類、統(tǒng)計學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 2 | 0 | 68 | 73 | 查詢 |
| 2021 | 蚌埠市直 | 05009 | 綜合管理 | 市人力資源和社會保障局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 公共管理類、計算機類、法學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè) | 1 | 0 | 67 | 69.5 | 查詢 |
| 2021 | 蚌埠市直 | 05010 | 土地管理 | 市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土地資源管理專業(yè) | 2 | 0 | 61.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2021 | 蚌埠市直 | 05011 | 規(guī)劃管理 | 市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 1 | 0 | 53 | 73.5 | 查詢 |
| 2021 | 蚌埠市直 | 05012 | 森林管理 | 市自然資源和規(guī)劃局(市林業(yè)局) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 林學(xué)專業(yè)、園林專業(yè)、森林保護專業(yè) | 1 | 0 | 58.5 | 64 | 查詢 |
| 2021 | 蚌埠市直 | 05013 | 綜合管理 | 市商務(wù)和外事局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 0 | 65.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2021 | 蚌埠市直 | 05014 | 綜合管理 | 市商務(wù)和外事局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 文學(xué)門類、管理學(xué)門類、法學(xué)門類 | 1 | 0 | 69 | 71 | 查詢 |
| 2021 | 蚌埠市直 | 05015 | 綜合管理 | 市商務(wù)和外事局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟學(xué)門類 | 1 | 0 | 65 | 67 | 查詢 |
| 2021 | 蚌埠市直 | 05016 | 綜合管理 | 市應(yīng)急管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 化工與制藥類、安全科學(xué)與工程類、工業(yè)工程類、中國語言文學(xué)類 | 1 | 0 | 68.5 | 73.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦