歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 滁州市直 | 08001 | 監(jiān)督執(zhí)紀 | 市紀委監(jiān)委機關 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 2 | 23 | 65 | 72.5 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08002 | 巡察 | 市委巡察機構 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 2 | 25 | 70 | 73 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08003 | 監(jiān)督執(zhí)紀 | 市紀委監(jiān)委派駐機構 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 12 | 65.5 | 69.5 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08004 | 綜合管理 | 市委督查考核辦 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 44 | 74 | 78.5 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08005 | 基層治理 | 市委社會工作部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 88 | 70 | 76.5 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08006 | 機關綜合 | 市人大常委會辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 102 | 72.5 | 77.5 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08007 | 綜合管理 | 共青團滁州市委 | 本科及以上 | 30周歲以下 | 中國語言文學類、法學類、公共管理類 | 1 | 28 | 68 | 74.5 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08008 | 審計 | 市審計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財政學類、審計學專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè) | 1 | 25 | 70.5 | 74 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08009 | 工程審計 | 市審計局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木類、水利類、建筑類、工程造價專業(yè)、工程審計專業(yè) | 1 | 19 | 68.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08010 | 勞動保障 | 市人力資源和社會保障局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學專業(yè)、人力資源管理專業(yè)、勞動關系專業(yè)、勞動與社會保障專業(yè) | 1 | 29 | 68 | 71 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08011 | 綜合管理 | 市人力資源和社會保障局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 33 | 71.5 | 76 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08012 | 綜合執(zhí)法 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類 | 2 | 37 | 69 | 76.5 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08013 | 規(guī)劃管理 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 土木類、建筑類、測繪類 | 1 | 20 | 70.5 | 74 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08014 | 財務管理 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財務管理專業(yè)、會計學專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 29 | 71 | 72.5 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08015 | 衛(wèi)生管理 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 醫(yī)學門類 | 1 | 11 | 67.5 | 72.5 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08016 | 綜合管理 | 市交通運輸局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 交通運輸類、土木工程專業(yè)、道路橋梁與渡河工程專業(yè)、土木、水利與交通工程專業(yè) | 1 | 19 | 64 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08017 | 綜合管理 | 市教育體育局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 教育學類(不含特設專業(yè))、中國語言文學類 | 1 | 49 | 71.5 | 74 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08018 | 綜合執(zhí)法 | 市司法局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 21 | 69.5 | 77 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08019 | 人民警察1 | 市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 13 | 65 | 69.5 | 查詢 |
| 2024 | 滁州市直 | 08020 | 人民警察2 | 市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類、公安學類、公安技術類 | 1 | 8 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦