歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 宣城市直 | 13001 | 紀檢監(jiān)察 | 宣城市紀委監(jiān)委機關 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學專業(yè)、審計學專業(yè)、會計學專業(yè)、漢語言文學專業(yè) | 2 | 17 | 61.5 | 74.5 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13002 | 紀檢監(jiān)察 | 宣城市紀委監(jiān)委機關 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學專業(yè)、審計學專業(yè)、會計學專業(yè)、漢語言文學專業(yè) | 2 | 27 | 65 | 72.5 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13003 | 網(wǎng)絡安全 | 宣城市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 計算機科學與技術專業(yè)、網(wǎng)絡工程專業(yè)、通信工程專業(yè)、信息安全專業(yè)、軟件工程專業(yè)、電子信息科學與技術專業(yè) | 1 | 6 | 62 | 71.5 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13004 | 法官助理 | 宣城市中級人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 2 | 6 | 53 | 64.5 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13005 | 法官助理 | 宣城市中級人民法院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 2 | 9 | 60.5 | 68.5 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13006 | 檢察官助理 | 宣城市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 2 | 9 | 51.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13007 | 檢察官助理 | 宣城市人民檢察院 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 6 | 61.5 | 74 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13008 | 史志編研 | 宣城市委黨史和地方志研究室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 歷史學類、圖書情報與檔案管理類、馬克思主義理論類、政治學類 | 1 | 7 | 60.5 | 66 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13009 | 檔案管理 | 宣城市委黨史和地方志研究室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 中國語言文學類、計算機類 | 1 | 6 | 63.5 | 71 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13010 | 綜合文字 | 宣城市人民政府辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 管理學門類、文學門類、經(jīng)濟學門類、法學門類 | 1 | 20 | 70 | 72 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13011 | 政策研究 | 宣城市發(fā)展和改革委員會 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 41 | 70.5 | 72 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13012 | 綜合文字 | 宣城市發(fā)改委 宣城市糧食和物資儲備中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 18 | 66.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13013 | 礦山監(jiān)管 | 宣城市經(jīng)濟和信息化局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 24 | 66 | 75 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13014 | 人民警察 | 宣城市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 4 | 11 | 54 | 64.5 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13015 | 人民警察 | 宣城市公安局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 3 | 查詢 | ||
| 2023 | 宣城市直 | 13016 | 民政管理 | 宣城市民政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類、中國語言文學類 | 1 | 17 | 66 | 77.5 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13017 | 財務管理 | 宣城市財政局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財政學專業(yè)、稅收學專業(yè)、金融學專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、財務會計教育專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 14 | 67 | 77.5 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13018 | 財務管理 | 宣城市財政局 宣城市財政國庫支付中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 財政學專業(yè)、稅收學專業(yè)、金融學專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、財務會計教育專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 8 | 61.5 | 65.5 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13019 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)管理 | 宣城市人社局 宣城市公共就業(yè)(人才)服務中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 1 | 21 | 65.5 | 71.5 | 查詢 |
| 2023 | 宣城市直 | 13020 | 政策法規(guī)宣傳 | 宣城市人社局 宣城市社會保險基金管理中心 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 法學類 | 1 | 9 | 70.5 | 72.5 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦