歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數線查詢系統| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數 | 報名人數 | 分數線 | 最高分數 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 安徽省直 | 30121 | 執(zhí)法稽查 | 省市場監(jiān)管局 省纖維檢驗局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:法學類 研究生:法學(一級學科)、法律(專業(yè)學位) | 2 | 113 | 74 | 80 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30122 | 纖維檢驗 | 省市場監(jiān)管局 省纖維檢驗局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:紡織類、機械類 研究生:機械工程(一級學科)、紡織工程(二級學科)、紡織材料與紡織品設計(二級學科)、紡織化學與染整工程(二級學科) | 2 | 82 | 75 | 80 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30123 | 實驗室 管理 | 省市場監(jiān)管局 省纖維檢驗局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:計算機類、電氣工程及其自動化專業(yè) 研究生:計算機科學與技術(一級學科)、機械制造及其自動化(二級學科) | 1 | 62 | 71.5 | 74.5 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30124 | 綜合管理 | 省市場監(jiān)管局 省食品監(jiān)督所 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:食品科學與工程類 研究生:食品科學與工程(一級學科) | 2 | 48 | 73 | 79.5 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30125 | 藥品監(jiān)管 | 省藥監(jiān)局第二分局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:藥學類、中藥學類 研究生:藥學(一級學科)、中藥學(一級學科) | 1 | 16 | 67.5 | 71 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30126 | 藥品監(jiān)管 | 省藥監(jiān)局第三分局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:藥學類、生物科學類、生物工程類 研究生:藥學(一級學科)、生物醫(yī)學工程(一級學科) | 1 | 32 | 71 | 75.5 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30127 | 藥品監(jiān)管 | 省藥監(jiān)局第七分局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:藥學類、生物科學類、生物工程類 研究生:藥學(一級學科)、生物醫(yī)學工程(一級學科) | 1 | 44 | 73.5 | 78.5 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30128 | 綜合統計 | 省統計局 | 研究生 | 35周歲以下 | 理論經濟學(一級學科) 、應用經濟學(一級學科)、統計學(一級學科)、金融(專業(yè)學位)、應用統計(專業(yè)學位)、數字經濟(專業(yè)學位) | 1 | 17 | 72 | 75 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30129 | 綜合統計 | 省統計局普查中心 | 研究生 | 35周歲以下 | 理論經濟學(一級學科) 、應用經濟學(一級學科)、統計學(一級學科)、金融(專業(yè)學位)、應用統計(專業(yè)學位)、數字經濟(專業(yè)學位) | 2 | 14 | 70 | 78 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30130 | 林業(yè)管理 | 省林業(yè)局 省造林經營總站 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:林學類 研究生:林學(一級學科) | 1 | 21 | 73 | 80.5 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30131 | 林業(yè)管理 | 省林業(yè)局 省林木種苗總站 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:林學類、草學類 研究生:林學(一級學科)、草學(一級學科) | 1 | 18 | 73 | 77 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30132 | 林業(yè)管理 | 省林業(yè)局 省國有林管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:林學類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、植物生產類 研究生:林學(一級學科)、園藝學(一級學科)、植物保護(一級學科)、農業(yè)資源與環(huán)境(一級學科)、作物學(一級學科) | 1 | 27 | 70 | 71.5 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30133 | 林業(yè)管理 | 省林業(yè)局 省國有林管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:林學類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類、植物生產類 研究生:林學(一級學科)、園藝學(一級學科)、植物保護(一級學科)、農業(yè)資源與環(huán)境(一級學科)、作物學(一級學科) | 1 | 22 | 72.5 | 77 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30134 | 林業(yè)管理 | 省林業(yè)局 省林檢局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:林學類、植物保護專業(yè)、動植物檢疫專業(yè) 研究生:林學(一級學科)、植物保護(一級學科) | 1 | 18 | 68.5 | 70 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30135 | 林業(yè)管理 | 省林業(yè)局 省林檢局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:林學類、植物保護專業(yè)、動植物檢疫專業(yè) 研究生:林學(一級學科)、植物保護(一級學科) | 1 | 19 | 73 | 75 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30136 | 揚子鱷保護管理 | 省林業(yè)局 揚子鱷管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:動物醫(yī)學類、生物科學類、動物科學專業(yè)、野生動物與自然保護區(qū)管理專業(yè) 研究生:獸醫(yī)學(一級學科)、生物學(一級學科)、動物遺傳育種與繁殖(二級學科) | 1 | 10 | 64.5 | 67.5 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30137 | 揚子鱷保護管理 | 省林業(yè)局 揚子鱷管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:動物醫(yī)學類、生物科學類、動物科學專業(yè)、野生動物與自然保護區(qū)管理專業(yè) 研究生:獸醫(yī)學(一級學科)、生物學(一級學科)、動物遺傳育種與繁殖(二級學科) | 1 | 12 | 69.5 | 72 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30138 | 綜合管理 | 省林業(yè)局 揚子鱷管理局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:漢語言文學專業(yè)、秘書學專業(yè)、新聞學專業(yè)、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) 研究生:漢語言文字學(二級學科)、語言學及應用語言學(二級學科)、新聞學(二級學科)、會計學(二級學科)、企業(yè)管理(財務管理方向,二級學科)、會計(專業(yè)學位) | 1 | 42 | 72.5 | 77.5 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30139 | 機關綜合 | 省政協辦公廳 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:哲學門類、歷史學門類、中國語言文學類、新聞傳播學類 研究生:哲學門類、歷史學門類、中國語言文學(一級學科)、新聞傳播學(一級學科) | 1 | 27 | 73.5 | 78.5 | 查詢 |
| 2024 | 安徽省直 | 30140 | 機關綜合 | 省政協辦公廳 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:哲學門類、歷史學門類、中國語言文學類、新聞傳播學類 研究生:哲學門類、歷史學門類、中國語言文學(一級學科)、新聞傳播學(一級學科) | 1 | 48 | 74.5 | 82.5 | 查詢 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦