歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱(chēng) | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 合肥市直 | 01001 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:法學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) 研究生:法學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、企業(yè)管理(二級(jí)學(xué)科、財(cái)務(wù)管理方向)、會(huì)計(jì)學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士、審計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士、金融學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、金融專(zhuān)業(yè)碩士 | 5 | 81 | 67.5 | 72.5 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01002 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 4 | 118 | 70.5 | 84 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01003 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:法學(xué)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) 研究生:法學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(一級(jí)學(xué)科)、企業(yè)管理(二級(jí)學(xué)科、財(cái)務(wù)管理方向)、會(huì)計(jì)學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士、審計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士、金融專(zhuān)業(yè)碩士 | 3 | 13 | 53.5 | 74.5 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01004 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查專(zhuān)業(yè)、偵查學(xué)專(zhuān)業(yè)、技術(shù)偵查學(xué)專(zhuān)業(yè)、犯罪學(xué)專(zhuān)業(yè)、公安情報(bào)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 8 | 62 | 66.5 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01005 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 3 | 49 | 70 | 74.5 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01006 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 27 | 66 | 71 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01007 | 巡察督查 | 市委巡察機(jī)構(gòu) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、漢語(yǔ)言專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、企業(yè)管理(二級(jí)學(xué)科、財(cái)務(wù)管理方向)、會(huì)計(jì)學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士、審計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士 | 3 | 35 | 67.5 | 71.5 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01008 | 綜合 文字 | 市人大常委會(huì)辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 15 | 68 | 70 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01009 | 綜合 管理 | 市人大常委會(huì)辦公室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類(lèi) 研究生:應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、環(huán)境科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 24 | 71 | 72 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01010 | 機(jī)關(guān)綜合 | 市委宣傳部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:哲學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi) 研究生:哲學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、新聞傳播學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、法學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 20 | 70.5 | 76.5 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01011 | 財(cái)務(wù)管理 | 市委宣傳部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) 研究生:會(huì)計(jì)學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士 | 1 | 17 | 66 | 73 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01012 | 文秘機(jī)要 | 市委宣傳部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、秘書(shū)學(xué)專(zhuān)業(yè)、檔案學(xué)專(zhuān)業(yè)、行政管理專(zhuān)業(yè) 研究生:漢語(yǔ)言文字學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、檔案學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、行政管理(二級(jí)學(xué)科) | 1 | 17 | 67.5 | 69 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01013 | 綜合 管理 | 市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 不限 | 2 | 111 | 70.5 | 74.5 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01014 | 綜合管理 | 市委政法委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:法學(xué)門(mén)類(lèi)、文學(xué)門(mén)類(lèi)、管理學(xué)門(mén)類(lèi) 研究生:法學(xué)門(mén)類(lèi)、文學(xué)門(mén)類(lèi)、管理學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 62 | 69.5 | 75.5 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01015 | 綜合管理 | 市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、哲學(xué)類(lèi)、歷史學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、馬克思主義理論類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、公共管理類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) 研究生:文學(xué)門(mén)類(lèi)、哲學(xué)門(mén)類(lèi)、歷史學(xué)門(mén)類(lèi)、管理學(xué)門(mén)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)、法學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 24 | 70.5 | 72.5 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01016 | 綜合管理 | 市委老干部局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:電子信息類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi)、法學(xué)門(mén)類(lèi)、管理學(xué)門(mén)類(lèi) 研究生:法學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(一級(jí)學(xué)科)、新聞傳播學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、公共管理(一級(jí)學(xué)科)、社會(huì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 48 | 73 | 75.5 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01017 | 綜合管理 | 市委老干部局 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:教育學(xué)類(lèi)、法學(xué)門(mén)類(lèi)、管理學(xué)門(mén)類(lèi)、文學(xué)門(mén)類(lèi) 研究生:教育學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、社會(huì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、公共管理(一級(jí)學(xué)科)、新聞傳播學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 55 | 69.5 | 72.5 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01018 | 綜合文字 | 市委黨校(合肥行政學(xué)院) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞學(xué)專(zhuān)業(yè) 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、新聞學(xué)(二級(jí)學(xué)科) | 1 | 15 | 67.5 | 71.5 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01019 | 史志編研 | 市委黨史和地方志研究室 | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本 科:歷史學(xué)類(lèi)、哲學(xué)類(lèi)、漢語(yǔ)言文學(xué)專(zhuān)業(yè)、教育學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi) 研究生:歷史學(xué)門(mén)類(lèi)、哲學(xué)門(mén)類(lèi)、文學(xué)門(mén)類(lèi)、教育學(xué)門(mén)類(lèi)、法學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 17 | 70.5 | 73.5 | 查詢(xún) |
| 2021 | 合肥市直 | 01020 | 機(jī)關(guān)綜合 | 市社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì)(市委講師團(tuán)、市社會(huì)科學(xué)院) | 本科及以上 | 35周歲以下 | 本科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、政治學(xué)類(lèi)、歷史學(xué)類(lèi) 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、法學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、政治學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、歷史學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 11 | 67 | 69 | 查詢(xún) |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦