歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 招錄單位 | 學(xué)歷 | 年齡 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 六安市直 | 09021 | 綜合管理 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)六安市支會(huì)(中國(guó)國(guó)際商會(huì)六安市商會(huì)) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 23 | 63.5 | 72 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09022 | 行政執(zhí)法 | 六安市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:法學(xué)類 研究生:法學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 12 | 62.5 | 65.5 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09023 | 綜合管理 | 六安市審計(jì)局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:財(cái)務(wù)管理專業(yè)、財(cái)政學(xué)專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) 研究生:企業(yè)管理(財(cái)務(wù)管理方向,二級(jí)學(xué)科)、財(cái)政學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、審計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 10 | 62 | 68.5 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09024 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 六安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:食品科學(xué)與工程類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 研究生:食品科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 11 | 61.5 | 63.5 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09025 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 六安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:工商管理類、電子商務(wù)類 研究生:工商管理學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 29 | 65 | 65.5 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09026 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 六安市統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 研究生:經(jīng)濟(jì)學(xué)門類、統(tǒng)計(jì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 19 | 60.5 | 62.5 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09027 | 數(shù)據(jù)資源管理 | 六安市數(shù)據(jù)資源管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:計(jì)算機(jī)類 研究生:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 16 | 63 | 69 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09028 | 執(zhí)法監(jiān)督 | 六安市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:法學(xué)類、工程管理專業(yè) 研究生:法學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、法律(專業(yè)學(xué)位)、管理科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科)、工程管理(專業(yè)學(xué)位) | 1 | 10 | 55 | 64 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09029 | 綜合文字 | 六安市機(jī)關(guān)事務(wù)管理處 | 本科及以上 | 38周歲以下 | 本科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 研究生:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 19 | 64.5 | 67 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09030 | 綜合文字 | 中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 不限 | 1 | 47 | 65.5 | 67 | 查詢 |
| 2025 | 六安市直 | 09031 | 綜合文字 | 六安市總工會(huì) | 本科及以上 | 38周歲以下 | 哲學(xué)門類、法學(xué)門類、管理學(xué)門類 | 1 | 46 | 65 | 68.5 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦