歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30055 | 0711202216 | 72.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.5 |
| 30055 | 0111302302 | 70.5 | 2 | 外圍 | 70.5 |
| 30055 | 0610101917 | 70.5 | 3 | 外圍 | 70.5 |
| 30055 | 0610101916 | 70.5 | 4 | 入圍線 | 70.5 |
| 30055 | 0410800615 | 69 | 5 | 未入圍 | 70.5 |
| 30055 | 0910101120 | 68 | 6 | 未入圍 | 70.5 |
| 30055 | 0111302301 | 67.5 | 7 | 未入圍 | 70.5 |
| 30055 | 0610101919 | 67.5 | 8 | 未入圍 | 70.5 |
| 30055 | 0310801002 | 67 | 9 | 未入圍 | 70.5 |
| 30055 | 1611101119 | 67 | 10 | 未入圍 | 70.5 |
| 30055 | 0511800605 | 66 | 11 | 未入圍 | 70.5 |
| 30055 | 0210400302 | 64.5 | 12 | 未入圍 | 70.5 |
| 30055 | 0410800617 | 64 | 13 | 未入圍 | 70.5 |
| 30055 | 0610101918 | 61.5 | 14 | 未入圍 | 70.5 |
| 30055 | 0810300618 | 60 | 15 | 未入圍 | 70.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦