三级片国产小电影在线看_日韩放荡少妇无码_国产成人久久综合电影_少妇人妻无码专用视频1

歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2023年安徽省直遴選公務(wù)員-省高級人民法院-綜合行政(30031)成績排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 成績排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
30031 0910100808 79 1 內(nèi)圍 74.5
30031 0111301420 78 2 內(nèi)圍 74.5
30031 0910100807 77.5 3 外圍 74.5
30031 0111301521 75.5 4 外圍 74.5
30031 0610101329 74.5 5 外圍 74.5
30031 0810300422 74.5 6 入圍線 74.5
30031 0910100804 74 7 未入圍 74.5
30031 0610101407 74 8 未入圍 74.5
30031 0910100819 74 9 未入圍 74.5
30031 0610101412 73.5 10 未入圍 74.5
30031 0910100813 73 11 未入圍 74.5
30031 1310900227 72.5 12 未入圍 74.5
30031 0410800427 72.5 13 未入圍 74.5
30031 0610101429 72 14 未入圍 74.5
30031 0310800706 72 15 未入圍 74.5
30031 1410100130 72 16 未入圍 74.5
30031 0111301428 72 17 未入圍 74.5
30031 1611100730 72 18 未入圍 74.5
30031 0610101416 71.5 19 未入圍 74.5
30031 0610101413 71.5 20 未入圍 74.5
30031 0910100806 71.5 21 未入圍 74.5
30031 1611100803 71 22 未入圍 74.5
30031 0711201805 71 23 未入圍 74.5
30031 0610101330 71 24 未入圍 74.5
30031 0610101501 71 25 未入圍 74.5
30031 0111301515 71 26 未入圍 74.5
30031 1611100808 70.5 27 未入圍 74.5
30031 0111301423 70.5 28 未入圍 74.5
30031 0111301506 70.5 29 未入圍 74.5
30031 0111301508 70.5 30 未入圍 74.5
30031 0210400211 70.5 31 未入圍 74.5
30031 0111301414 70 32 未入圍 74.5
30031 0810300423 70 33 未入圍 74.5
30031 1611100801 70 34 未入圍 74.5
30031 0610101403 69.5 35 未入圍 74.5
30031 0610101406 69.5 36 未入圍 74.5
30031 0111301523 69.5 37 未入圍 74.5
30031 0910100816 69.5 38 未入圍 74.5
30031 0111301511 69 39 未入圍 74.5
30031 1611100807 69 40 未入圍 74.5
30031 0210400209 69 41 未入圍 74.5
30031 1611100728 69 42 未入圍 74.5
30031 0711202320 69 43 未入圍 74.5
30031 0111301415 69 44 未入圍 74.5
30031 1710300205 68.5 45 未入圍 74.5
30031 0111301426 68.5 46 未入圍 74.5
30031 0111301509 68.5 47 未入圍 74.5
30031 1510100214 68.5 48 未入圍 74.5
30031 0111301504 68.5 49 未入圍 74.5
30031 0310800708 68.5 50 未入圍 74.5
30031 1510100216 68.5 51 未入圍 74.5
30031 1010300226 68 52 未入圍 74.5
30031 0610101503 68 53 未入圍 74.5
30031 0410800501 68 54 未入圍 74.5
30031 0111301526 68 55 未入圍 74.5
30031 0810300424 68 56 未入圍 74.5
30031 0711201806 68 57 未入圍 74.5
30031 1210100222 68 58 未入圍 74.5
30031 0610101428 68 59 未入圍 74.5
30031 0610101427 68 60 未入圍 74.5
30031 0810300427 68 61 未入圍 74.5
30031 0410800425 67.5 62 未入圍 74.5
30031 1310900228 67.5 63 未入圍 74.5
30031 0610101415 67.5 64 未入圍 74.5
30031 1310900226 67.5 65 未入圍 74.5
30031 0310800707 67.5 66 未入圍 74.5
30031 0111301518 67.5 67 未入圍 74.5
30031 0111301424 67 68 未入圍 74.5
30031 0111301502 67 69 未入圍 74.5
30031 0410800429 67 70 未入圍 74.5
30031 1310900229 67 71 未入圍 74.5
30031 1611100805 67 72 未入圍 74.5
30031 1510100218 66.5 73 未入圍 74.5
30031 0511800402 66.5 74 未入圍 74.5
30031 0111301503 66.5 75 未入圍 74.5
30031 0111301505 66.5 76 未入圍 74.5
30031 0111301522 66.5 77 未入圍 74.5
30031 0910100809 66.5 78 未入圍 74.5
30031 0610101404 66.5 79 未入圍 74.5
30031 0910100814 66.5 80 未入圍 74.5
30031 0111301425 66 81 未入圍 74.5
30031 0111301516 66 82 未入圍 74.5
30031 0111301512 66 83 未入圍 74.5
30031 0111301514 66 84 未入圍 74.5
30031 1510100217 66 85 未入圍 74.5
30031 1510100215 66 86 未入圍 74.5
30031 0511800404 66 87 未入圍 74.5
30031 0111301530 66 88 未入圍 74.5
30031 0111301417 66 89 未入圍 74.5
30031 0111301419 66 90 未入圍 74.5
30031 1410100128 65.5 91 未入圍 74.5
30031 1611100729 65.5 92 未入圍 74.5
30031 0610101405 65.5 93 未入圍 74.5
30031 0910100812 65.5 94 未入圍 74.5
30031 0111301429 65 95 未入圍 74.5
30031 0910100805 65 96 未入圍 74.5
30031 0610101417 65 97 未入圍 74.5
30031 0610101414 65 98 未入圍 74.5
30031 0410800428 65 99 未入圍 74.5
30031 0610101424 65 100 未入圍 74.5
30031 0610101421 64.5 101 未入圍 74.5
30031 0610101419 64 102 未入圍 74.5
30031 0610101418 64 103 未入圍 74.5
30031 1611100804 64 104 未入圍 74.5
30031 0610101502 64 105 未入圍 74.5
30031 1611100809 63.5 106 未入圍 74.5
30031 0910100810 63.5 107 未入圍 74.5
30031 0910100811 63 108 未入圍 74.5
30031 1010300228 63 109 未入圍 74.5
30031 1010300227 63 110 未入圍 74.5
30031 1010300221 63 111 未入圍 74.5
30031 1010300222 63 112 未入圍 74.5
30031 0111301501 62.5 113 未入圍 74.5
30031 1310900225 62.5 114 未入圍 74.5
30031 0810300421 62.5 115 未入圍 74.5
30031 0610101430 62.5 116 未入圍 74.5
30031 0310800704 62.5 117 未入圍 74.5
30031 0111301427 62 118 未入圍 74.5
30031 1611100802 62 119 未入圍 74.5
30031 0610101409 62 120 未入圍 74.5
30031 0711202608 62 121 未入圍 74.5
30031 0610101504 62 122 未入圍 74.5
30031 0910100818 61.5 123 未入圍 74.5
30031 0111301519 61.5 124 未入圍 74.5
30031 0111301422 61.5 125 未入圍 74.5
30031 0310800703 61.5 126 未入圍 74.5
30031 0111301421 61.5 127 未入圍 74.5
30031 1710300206 61 128 未入圍 74.5
30031 0610101401 61 129 未入圍 74.5
30031 0111301525 61 130 未入圍 74.5
30031 1010300225 60.5 131 未入圍 74.5
30031 0111301520 60.5 132 未入圍 74.5
30031 0711202417 60.5 133 未入圍 74.5
30031 0111301430 60.5 134 未入圍 74.5
30031 0610101420 60.5 135 未入圍 74.5
30031 0210400210 60.5 136 未入圍 74.5
30031 1410100129 60 137 未入圍 74.5
30031 0511800403 60 138 未入圍 74.5
30031 0610101408 60 139 未入圍 74.5
30031 0111301527 60 140 未入圍 74.5
職位詳情
年份:
2023
地區(qū):
安徽省直
職位代碼:
30031
職位名稱:
綜合行政
招考單位:
省高級人民法院
單位性質(zhì):
黨群
招考人數(shù):
2
報(bào)名人數(shù):
233
繳費(fèi)人數(shù):
6
分?jǐn)?shù)線:
74.5
最高分?jǐn)?shù):
79
專業(yè)要求:
本 科:法學(xué)專業(yè)、檔案學(xué)專業(yè)、保密管理專業(yè)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)、秘書學(xué)專業(yè)、人力資源管理專業(yè)、行政管理專業(yè)、會計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、勞動與社會保障專業(yè) 研究生:法學(xué)(一級學(xué)科)、檔案學(xué)(二級學(xué)科)、企業(yè)管理(二級學(xué)科)、行政管理 (二級學(xué)科)、會計(jì)學(xué)(二級學(xué)科)、法律專業(yè)碩士
年齡要求:
35周歲以下
學(xué)歷要求:
本科及以上
學(xué)位要求:
學(xué)士
其他:
是否加試:
入面比例:
3
職位簡介:
主要從事機(jī)關(guān)綜合行政工作。
備注:
咨詢電話:
0551-65599703

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):22天22晚
¥4600-5800
2026上半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):22天22晚
¥4600-5800
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:新大綱系統(tǒng)精講班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):20天19晚
¥5600-5800
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:新大綱刷題集訓(xùn)營
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):19天19晚
¥5600-6800
2026年國家公務(wù)員面試課程:明師私教小班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥0-9600
2026安徽公安聯(lián)考面試課程:明師系統(tǒng)班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):6天6晚
¥4600

AI助手

點(diǎn)擊獲取

回到頂部