歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30027 | 011001100717 | 68.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 30027 | 101000103218 | 66 | 2 | 外圍 | 65.5 |
| 30027 | 071003203421 | 65.5 | 3 | 外圍 | 65.5 |
| 30027 | 171000601812 | 65.5 | 4 | 入圍線(xiàn) | 65.5 |
| 30027 | 091000102019 | 65 | 5 | 未入圍 | 65.5 |
| 30027 | 011001100719 | 64.5 | 6 | 未入圍 | 65.5 |
| 30027 | 011001100718 | 63 | 7 | 未入圍 | 65.5 |
| 30027 | 071003203226 | 63 | 8 | 未入圍 | 65.5 |
| 30027 | 161001202101 | 62 | 9 | 未入圍 | 65.5 |
| 30027 | 031000202611 | 60.5 | 10 | 未入圍 | 65.5 |
| 30027 | 091000102008 | 60.5 | 11 | 未入圍 | 65.5 |
| 30027 | 081000901213 | 59.5 | 12 | 未入圍 | 65.5 |
| 30027 | 101000103310 | 58 | 13 | 未入圍 | 65.5 |
| 30027 | 161001201921 | 57.5 | 14 | 未入圍 | 65.5 |
| 30027 | 121000604706 | 57 | 15 | 未入圍 | 65.5 |
| 30027 | 081000900603 | 55.5 | 16 | 未入圍 | 65.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部