歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17006 | 172000602104 | 64 | 1 | 內(nèi)圍 | 59.5 |
| 17006 | 172000602025 | 62.5 | 2 | 外圍 | 59.5 |
| 17006 | 172000602102 | 61.5 | 3 | 外圍 | 59.5 |
| 17006 | 172000602125 | 61.5 | 4 | 外圍 | 59.5 |
| 17006 | 172000602007 | 60.5 | 5 | 外圍 | 59.5 |
| 17006 | 172000602022 | 59.5 | 6 | 外圍 | 59.5 |
| 17006 | 172000602030 | 59.5 | 7 | 外圍 | 59.5 |
| 17006 | 172000602217 | 59.5 | 8 | 入圍線 | 59.5 |
| 17006 | 172000602310 | 58.5 | 9 | 未入圍 | 59.5 |
| 17006 | 172000602229 | 57 | 10 | 未入圍 | 59.5 |
| 17006 | 172000602105 | 54 | 11 | 未入圍 | 59.5 |
| 17006 | 172000602119 | 53.5 | 12 | 未入圍 | 59.5 |
| 17006 | 172000602121 | 53 | 13 | 未入圍 | 59.5 |
| 17006 | 172000602116 | 52 | 14 | 未入圍 | 59.5 |
| 17006 | 172000602208 | 52 | 15 | 未入圍 | 59.5 |
| 17006 | 172000602117 | 51 | 16 | 未入圍 | 59.5 |
| 17006 | 172000602227 | 51 | 17 | 未入圍 | 59.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦