歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16002 | 162001203119 | 71 | 1 | 內(nèi)圍 | 62 |
| 16002 | 162001203108 | 66 | 2 | 內(nèi)圍 | 62 |
| 16002 | 162001202929 | 65.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 62 |
| 16002 | 162001203221 | 65 | 4 | 外圍 | 62 |
| 16002 | 162001202926 | 64 | 5 | 外圍 | 62 |
| 16002 | 162001202822 | 63.5 | 6 | 外圍 | 62 |
| 16002 | 162001203105 | 63 | 7 | 外圍 | 62 |
| 16002 | 162001203207 | 63 | 8 | 外圍 | 62 |
| 16002 | 162001203022 | 62 | 9 | 外圍 | 62 |
| 16002 | 162001203217 | 62 | 10 | 外圍 | 62 |
| 16002 | 162001203410 | 62 | 11 | 入圍線 | 62 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦