歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | 162001202804 | 72.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 16001 | 162001203316 | 67.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 16001 | 162001203127 | 66.5 | 3 | 內(nèi)圍 | 63.5 |
| 16001 | 162001202905 | 66 | 4 | 外圍 | 63.5 |
| 16001 | 162001203023 | 65 | 5 | 外圍 | 63.5 |
| 16001 | 162001203411 | 65 | 6 | 外圍 | 63.5 |
| 16001 | 162001203327 | 64 | 7 | 外圍 | 63.5 |
| 16001 | 162001203419 | 64 | 8 | 外圍 | 63.5 |
| 16001 | 162001202907 | 63.5 | 9 | 外圍 | 63.5 |
| 16001 | 162001203405 | 63.5 | 10 | 入圍線 | 63.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦