歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14009 | 142000200527 | 62 | 1 | 內(nèi)圍 | 60 |
| 14009 | 142000201122 | 62 | 2 | 外圍 | 60 |
| 14009 | 142000201108 | 60 | 3 | 入圍線 | 60 |
| 14009 | 142000201206 | 59 | 4 | 未入圍 | 60 |
| 14009 | 142000201128 | 58.5 | 5 | 未入圍 | 60 |
| 14009 | 142000200924 | 57.5 | 6 | 未入圍 | 60 |
| 14009 | 142000200625 | 57 | 7 | 未入圍 | 60 |
| 14009 | 142000200509 | 56.5 | 8 | 未入圍 | 60 |
| 14009 | 142000200630 | 56.5 | 9 | 未入圍 | 60 |
| 14009 | 142000201118 | 56 | 10 | 未入圍 | 60 |
| 14009 | 142000201120 | 55.5 | 11 | 未入圍 | 60 |
| 14009 | 142000200719 | 52 | 12 | 未入圍 | 60 |
| 14009 | 142000200714 | 51.5 | 13 | 未入圍 | 60 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦