歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13022 | 130901504 | 73.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901419 | 73 | 2 | 外圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901513 | 70.5 | 3 | 入圍線(xiàn) | 70.5 |
| 13022 | 130901526 | 69 | 4 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901506 | 68.5 | 5 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901525 | 68 | 6 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901518 | 68 | 7 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901509 | 68 | 8 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901512 | 66.5 | 9 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901422 | 66 | 10 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901417 | 65.5 | 11 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901508 | 65.5 | 12 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901527 | 65.5 | 13 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901427 | 65.5 | 14 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901423 | 65 | 15 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901507 | 65 | 16 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901505 | 64.5 | 17 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901510 | 64 | 18 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901516 | 64 | 19 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901514 | 64 | 20 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901429 | 63.5 | 21 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901520 | 63.5 | 22 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901519 | 63 | 23 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901428 | 63 | 24 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901425 | 63 | 25 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901515 | 63 | 26 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901501 | 62.5 | 27 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901521 | 62.5 | 28 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901416 | 62.5 | 29 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901503 | 61.5 | 30 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901517 | 61 | 31 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901502 | 60.5 | 32 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901418 | 60 | 33 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901523 | 59.5 | 34 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901430 | 59 | 35 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901522 | 57.5 | 36 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901424 | 56.5 | 37 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901426 | 53.5 | 38 | 未入圍 | 70.5 |
| 13022 | 130901524 | 47.5 | 39 | 未入圍 | 70.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部