歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13012 | 132901711 | 71.5 | 1 | 內圍 | 70 |
| 13012 | 132901706 | 70.5 | 2 | 外圍 | 70 |
| 13012 | 132901717 | 70 | 3 | 入圍線 | 70 |
| 13012 | 132901707 | 67.5 | 4 | 未入圍 | 70 |
| 13012 | 132901709 | 67.5 | 5 | 未入圍 | 70 |
| 13012 | 132901715 | 65 | 6 | 未入圍 | 70 |
| 13012 | 132901705 | 64.5 | 7 | 未入圍 | 70 |
| 13012 | 132901704 | 63.5 | 8 | 未入圍 | 70 |
| 13012 | 132901712 | 63 | 9 | 未入圍 | 70 |
| 13012 | 132901710 | 62.5 | 10 | 未入圍 | 70 |
| 13012 | 132901718 | 61.5 | 11 | 未入圍 | 70 |
| 13012 | 132901708 | 61.5 | 12 | 未入圍 | 70 |
| 13012 | 132901714 | 60 | 13 | 未入圍 | 70 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦