歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13006 | 132001102729 | 64 | 1 | 內(nèi)圍 | 59 |
| 13006 | 132001102801 | 59.5 | 2 | 外圍 | 59 |
| 13006 | 132001102301 | 59 | 3 | 入圍線(xiàn) | 59 |
| 13006 | 132001102619 | 57.5 | 4 | 未入圍 | 59 |
| 13006 | 132001102528 | 55.5 | 5 | 未入圍 | 59 |
| 13006 | 132001102928 | 53.5 | 6 | 未入圍 | 59 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部