歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09031 | 0920103923 | 69 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920103919 | 68.5 | 2 | 外圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920103916 | 67.5 | 3 | 入圍線(xiàn) | 67.5 |
| 09031 | 0920103915 | 66 | 4 | 未入圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920104007 | 65.5 | 5 | 未入圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920103925 | 65 | 6 | 未入圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920103920 | 64.5 | 7 | 未入圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920103922 | 63.5 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920103914 | 63.5 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920103928 | 62 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920104004 | 61.5 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920104001 | 61.5 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920104002 | 61 | 13 | 未入圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920103929 | 61 | 14 | 未入圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920103930 | 61 | 15 | 未入圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920103927 | 61 | 16 | 未入圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920103917 | 60.5 | 17 | 未入圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920103921 | 58 | 18 | 未入圍 | 67.5 |
| 09031 | 0920104006 | 58 | 19 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部