歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09011 | 0920102510 | 67.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 66 |
| 09011 | 0920101909 | 67.5 | 2 | 外圍 | 66 |
| 09011 | 0920102116 | 66 | 3 | 入圍線 | 66 |
| 09011 | 0920102615 | 65.5 | 4 | 未入圍 | 66 |
| 09011 | 0920101815 | 64.5 | 5 | 未入圍 | 66 |
| 09011 | 0920102504 | 63.5 | 6 | 未入圍 | 66 |
| 09011 | 0920102801 | 63 | 7 | 未入圍 | 66 |
| 09011 | 0920103326 | 61.5 | 8 | 未入圍 | 66 |
| 09011 | 0920102424 | 59.5 | 9 | 未入圍 | 66 |
| 09011 | 0920102429 | 59 | 10 | 未入圍 | 66 |
| 09011 | 0920102620 | 58 | 11 | 未入圍 | 66 |
| 09011 | 0920103112 | 58 | 12 | 未入圍 | 66 |
| 09011 | 0920102406 | 57 | 13 | 未入圍 | 66 |
| 09011 | 0920103319 | 54 | 14 | 未入圍 | 66 |
| 09011 | 0920102205 | 54 | 15 | 未入圍 | 66 |
| 09011 | 0920102412 | 52 | 16 | 未入圍 | 66 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦