歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09008 | 0920103024 | 64 | 1 | 內圍 | 62 |
| 09008 | 0920101902 | 62 | 2 | 外圍 | 62 |
| 09008 | 0920103030 | 62 | 3 | 外圍 | 62 |
| 09008 | 0920102903 | 62 | 4 | 入圍線 | 62 |
| 09008 | 0920102814 | 61.5 | 5 | 未入圍 | 62 |
| 09008 | 0920102228 | 60 | 6 | 未入圍 | 62 |
| 09008 | 0920102215 | 60 | 7 | 未入圍 | 62 |
| 09008 | 0920101906 | 59 | 8 | 未入圍 | 62 |
| 09008 | 0920101817 | 59 | 9 | 未入圍 | 62 |
| 09008 | 0920102220 | 58.5 | 10 | 未入圍 | 62 |
| 09008 | 0920103006 | 57 | 11 | 未入圍 | 62 |
| 09008 | 0920102811 | 56.5 | 12 | 未入圍 | 62 |
| 09008 | 0920102023 | 56 | 13 | 未入圍 | 62 |
| 09008 | 0920102426 | 53 | 14 | 未入圍 | 62 |
| 09008 | 0920102217 | 50 | 15 | 未入圍 | 62 |
| 09008 | 0920102821 | 50 | 16 | 未入圍 | 62 |
| 09008 | 0920102729 | 48.5 | 17 | 未入圍 | 62 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦