歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08019 | 0820302520 | 72.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.5 |
| 08019 | 0820302604 | 65.5 | 2 | 外圍 | 62.5 |
| 08019 | 0820302523 | 62.5 | 3 | 外圍 | 62.5 |
| 08019 | 0820302603 | 62.5 | 4 | 外圍 | 62.5 |
| 08019 | 0820302610 | 62.5 | 5 | 入圍線(xiàn) | 62.5 |
| 08019 | 0820302526 | 62 | 6 | 未入圍 | 62.5 |
| 08019 | 0820302609 | 61.5 | 7 | 未入圍 | 62.5 |
| 08019 | 0820302528 | 61 | 8 | 未入圍 | 62.5 |
| 08019 | 0820302602 | 60.5 | 9 | 未入圍 | 62.5 |
| 08019 | 0820302607 | 60 | 10 | 未入圍 | 62.5 |
| 08019 | 0820302521 | 60 | 11 | 未入圍 | 62.5 |
| 08019 | 0820302601 | 59.5 | 12 | 未入圍 | 62.5 |
| 08019 | 0820302525 | 58.5 | 13 | 未入圍 | 62.5 |
| 08019 | 0820302527 | 57.5 | 14 | 未入圍 | 62.5 |
| 08019 | 0820302519 | 56.5 | 15 | 未入圍 | 62.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部