歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08019 | 0821801114 | 68.00 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801626 | 64.50 | 2 | 外圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801003 | 63.50 | 3 | 外圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801509 | 63.50 | 4 | 入圍線 | 63.50 |
| 08019 | 0821801611 | 62.50 | 5 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821802019 | 62.00 | 6 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801913 | 62.00 | 7 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801427 | 61.50 | 8 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801028 | 61.50 | 9 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801123 | 61.00 | 10 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821802304 | 61.00 | 11 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801506 | 58.00 | 12 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801309 | 58.00 | 13 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821802023 | 57.50 | 14 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801628 | 57.00 | 15 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821802311 | 57.00 | 16 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801824 | 57.00 | 17 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821802308 | 57.00 | 18 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801411 | 56.50 | 19 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821802109 | 56.50 | 20 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801318 | 56.50 | 21 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801920 | 56.50 | 22 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801814 | 56.00 | 23 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801307 | 56.00 | 24 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821802011 | 56.00 | 25 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801830 | 56.00 | 26 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801125 | 55.00 | 27 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801327 | 55.00 | 28 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801721 | 53.50 | 29 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801428 | 51.50 | 30 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801815 | 51.00 | 31 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821802223 | 48.50 | 32 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821801605 | 48.00 | 33 | 未入圍 | 63.50 |
| 08019 | 0821802101 | 47.50 | 34 | 未入圍 | 63.50 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦