歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08018 | 0821801022 | 69.50 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.50 |
| 08018 | 0821801724 | 68.00 | 2 | 外圍 | 62.50 |
| 08018 | 0821801820 | 62.50 | 3 | 外圍 | 62.50 |
| 08018 | 0821801508 | 62.50 | 4 | 入圍線 | 62.50 |
| 08018 | 0821801421 | 62.00 | 5 | 未入圍 | 62.50 |
| 08018 | 0821801906 | 60.00 | 6 | 未入圍 | 62.50 |
| 08018 | 0821801930 | 59.00 | 7 | 未入圍 | 62.50 |
| 08018 | 0821802117 | 58.50 | 8 | 未入圍 | 62.50 |
| 08018 | 0821801718 | 58.00 | 9 | 未入圍 | 62.50 |
| 08018 | 0821802120 | 56.50 | 10 | 未入圍 | 62.50 |
| 08018 | 0821802309 | 56.50 | 11 | 未入圍 | 62.50 |
| 08018 | 0821802315 | 51.50 | 12 | 未入圍 | 62.50 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦