歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07023 | 0721200519 | 72.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 71 |
| 07023 | 0721201027 | 72.5 | 2 | 外圍 | 71 |
| 07023 | 0721201303 | 71 | 3 | 入圍線 | 71 |
| 07023 | 0721200228 | 67.5 | 4 | 未入圍 | 71 |
| 07023 | 0721201121 | 67 | 5 | 未入圍 | 71 |
| 07023 | 0721200612 | 66 | 6 | 未入圍 | 71 |
| 07023 | 0721200819 | 66 | 7 | 未入圍 | 71 |
| 07023 | 0721200706 | 65.5 | 8 | 未入圍 | 71 |
| 07023 | 0721200117 | 64.5 | 9 | 未入圍 | 71 |
| 07023 | 0721201116 | 62.5 | 10 | 未入圍 | 71 |
| 07023 | 0721201018 | 61.5 | 11 | 未入圍 | 71 |
| 07023 | 0721201325 | 60.5 | 12 | 未入圍 | 71 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦