歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07007 | 0720200502 | 69 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200915 | 66.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200709 | 66 | 3 | 外圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200328 | 66 | 4 | 外圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200111 | 65.5 | 5 | 外圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200209 | 65.5 | 6 | 入圍線 | 65.5 |
| 07007 | 0720200408 | 65 | 7 | 未入圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200902 | 64 | 8 | 未入圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200305 | 62.5 | 9 | 未入圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200605 | 62 | 10 | 未入圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200714 | 62 | 11 | 未入圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200712 | 62 | 12 | 未入圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200719 | 62 | 13 | 未入圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200307 | 62 | 14 | 未入圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200212 | 59.5 | 15 | 未入圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200707 | 59 | 16 | 未入圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200702 | 58.5 | 17 | 未入圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200309 | 58 | 18 | 未入圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200310 | 55.5 | 19 | 未入圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720200204 | 54.5 | 20 | 未入圍 | 65.5 |
| 07007 | 0720201008 | 53.5 | 21 | 未入圍 | 65.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦