歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07001 | 0721201221 | 70 | 1 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 07001 | 0721200929 | 69 | 2 | 內(nèi)圍 | 65 |
| 07001 | 0721200906 | 69 | 3 | 外圍 | 65 |
| 07001 | 0721200104 | 69 | 4 | 外圍 | 65 |
| 07001 | 0721201410 | 65 | 5 | 外圍 | 65 |
| 07001 | 0721200318 | 65 | 6 | 入圍線 | 65 |
| 07001 | 0721200114 | 63.5 | 7 | 未入圍 | 65 |
| 07001 | 0721200106 | 63 | 8 | 未入圍 | 65 |
| 07001 | 0721200619 | 62.5 | 9 | 未入圍 | 65 |
| 07001 | 0721201402 | 61.5 | 10 | 未入圍 | 65 |
| 07001 | 0721200927 | 61 | 11 | 未入圍 | 65 |
| 07001 | 0721201214 | 61 | 12 | 未入圍 | 65 |
| 07001 | 0721201003 | 61 | 13 | 未入圍 | 65 |
| 07001 | 0721200810 | 60 | 14 | 未入圍 | 65 |
| 07001 | 0721201306 | 60 | 15 | 未入圍 | 65 |
| 07001 | 0721200305 | 59 | 16 | 未入圍 | 65 |
| 07001 | 0721200703 | 58 | 17 | 未入圍 | 65 |
| 07001 | 0721200417 | 55.5 | 18 | 未入圍 | 65 |
| 07001 | 0721200902 | 55 | 19 | 未入圍 | 65 |
| 07001 | 0721201114 | 55 | 20 | 未入圍 | 65 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦