歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06009 | 060101112 | 68.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101121 | 67.5 | 2 | 外圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101114 | 67.5 | 3 | 入圍線 | 67.5 |
| 06009 | 060101110 | 66.5 | 4 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101126 | 66.5 | 5 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101122 | 65.5 | 6 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101120 | 64.5 | 7 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101109 | 64.5 | 8 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101201 | 64.5 | 9 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101116 | 64 | 10 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101127 | 63 | 11 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101118 | 62.5 | 12 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101119 | 62.5 | 13 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101113 | 62.5 | 14 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101115 | 62.5 | 15 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101129 | 62 | 16 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101117 | 61 | 17 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101111 | 60 | 18 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101124 | 58.5 | 19 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101130 | 58.5 | 20 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101123 | 57 | 21 | 未入圍 | 67.5 |
| 06009 | 060101125 | 56.5 | 22 | 未入圍 | 67.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦