歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05006 | 0521801304 | 62.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 60.5 |
| 05006 | 0521801226 | 62 | 2 | 外圍 | 60.5 |
| 05006 | 0521801229 | 60.5 | 3 | 入圍線 | 60.5 |
| 05006 | 0521801228 | 60 | 4 | 未入圍 | 60.5 |
| 05006 | 0521801225 | 60 | 5 | 未入圍 | 60.5 |
| 05006 | 0521801303 | 58.5 | 6 | 未入圍 | 60.5 |
| 05006 | 0521801227 | 58 | 7 | 未入圍 | 60.5 |
| 05006 | 0521801307 | 57 | 8 | 未入圍 | 60.5 |
| 05006 | 0521801306 | 55.5 | 9 | 未入圍 | 60.5 |
| 05006 | 0521801302 | 53 | 10 | 未入圍 | 60.5 |
| 05006 | 0521801305 | 51.5 | 11 | 未入圍 | 60.5 |
| 05006 | 0521801301 | 48.5 | 12 | 未入圍 | 60.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦