歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04022 | 042000401306 | 64.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 59 |
| 04022 | 042000401602 | 60 | 2 | 外圍 | 59 |
| 04022 | 042000402128 | 59 | 3 | 外圍 | 59 |
| 04022 | 042000402503 | 59 | 4 | 入圍線 | 59 |
| 04022 | 042000402522 | 58 | 5 | 未入圍 | 59 |
| 04022 | 042000401803 | 57 | 6 | 未入圍 | 59 |
| 04022 | 042000401601 | 56.5 | 7 | 未入圍 | 59 |
| 04022 | 042000401228 | 56 | 8 | 未入圍 | 59 |
| 04022 | 042000403016 | 56 | 9 | 未入圍 | 59 |
| 04022 | 042000401721 | 55.5 | 10 | 未入圍 | 59 |
| 04022 | 042000402604 | 55.5 | 11 | 未入圍 | 59 |
| 04022 | 042000402425 | 54 | 12 | 未入圍 | 59 |
| 04022 | 042000403130 | 54 | 13 | 未入圍 | 59 |
| 04022 | 042000401312 | 53 | 14 | 未入圍 | 59 |
| 04022 | 042000402125 | 52.5 | 15 | 未入圍 | 59 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦