歷年安徽公開遴選公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | 042000402817 | 64.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000401825 | 63.5 | 2 | 外圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000402623 | 62.5 | 3 | 入圍線 | 62.5 |
| 04011 | 042000401624 | 60.5 | 4 | 未入圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000403012 | 60.5 | 5 | 未入圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000401130 | 59 | 6 | 未入圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000402203 | 59 | 7 | 未入圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000402004 | 58.5 | 8 | 未入圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000402902 | 58.5 | 9 | 未入圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000401108 | 57 | 10 | 未入圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000401113 | 57 | 11 | 未入圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000402712 | 57 | 12 | 未入圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000401923 | 55.5 | 13 | 未入圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000401607 | 54.5 | 14 | 未入圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000401119 | 53.5 | 15 | 未入圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000401419 | 52.5 | 16 | 未入圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000402021 | 52.5 | 17 | 未入圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000402502 | 52.5 | 18 | 未入圍 | 62.5 |
| 04011 | 042000402104 | 52 | 19 | 未入圍 | 62.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦