歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02025 | 022000402901 | 66 | 1 | 內(nèi)圍 | 60 |
| 02025 | 022000403312 | 63.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 60 |
| 02025 | 022000402821 | 62 | 3 | 外圍 | 60 |
| 02025 | 022000403311 | 62 | 4 | 外圍 | 60 |
| 02025 | 022000402723 | 60 | 5 | 外圍 | 60 |
| 02025 | 022000403105 | 60 | 6 | 外圍 | 60 |
| 02025 | 022000403226 | 60 | 7 | 入圍線(xiàn) | 60 |
| 02025 | 022000403206 | 57.5 | 8 | 未入圍 | 60 |
| 02025 | 022000402902 | 56.5 | 9 | 未入圍 | 60 |
| 02025 | 022000403119 | 56.5 | 10 | 未入圍 | 60 |
| 02025 | 022000403111 | 55.5 | 11 | 未入圍 | 60 |
| 02025 | 022000403229 | 55 | 12 | 未入圍 | 60 |
| 02025 | 022000402909 | 54 | 13 | 未入圍 | 60 |
| 02025 | 022000402725 | 53 | 14 | 未入圍 | 60 |
| 02025 | 022000403001 | 51.5 | 15 | 未入圍 | 60 |
| 02025 | 022000402717 | 51 | 16 | 未入圍 | 60 |
| 02025 | 022000402726 | 50 | 17 | 未入圍 | 60 |
| 02025 | 022000403228 | 50 | 18 | 未入圍 | 60 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部