歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02009 | 0220100217 | 69 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.33 |
| 02009 | 0220100115 | 64.67 | 2 | 外圍 | 63.33 |
| 02009 | 0220100615 | 63.33 | 3 | 入圍線 | 63.33 |
| 02009 | 0220100111 | 61 | 4 | 未入圍 | 63.33 |
| 02009 | 0220100211 | 60.33 | 5 | 未入圍 | 63.33 |
| 02009 | 0220100328 | 60.33 | 6 | 未入圍 | 63.33 |
| 02009 | 0220100410 | 60 | 7 | 未入圍 | 63.33 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦