歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02004 | 0220100103 | 68 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.33 |
| 02004 | 0220100525 | 66.67 | 2 | 外圍 | 64.33 |
| 02004 | 0220100319 | 64.33 | 3 | 入圍線 | 64.33 |
| 02004 | 0220100210 | 64 | 4 | 未入圍 | 64.33 |
| 02004 | 0220100701 | 63 | 5 | 未入圍 | 64.33 |
| 02004 | 0220100209 | 62.33 | 6 | 未入圍 | 64.33 |
| 02004 | 0220100522 | 62 | 7 | 未入圍 | 64.33 |
| 02004 | 0220100607 | 62 | 8 | 未入圍 | 64.33 |
| 02004 | 0220100224 | 60 | 9 | 未入圍 | 64.33 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦