歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01026 | 012306713 | 73.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306813 | 71.5 | 2 | 外圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306709 | 70.5 | 3 | 入圍線 | 70.5 |
| 01026 | 012306720 | 70 | 4 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306707 | 69.5 | 5 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306719 | 69.5 | 6 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306712 | 68.5 | 7 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306723 | 67.5 | 8 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306714 | 67.5 | 9 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306802 | 67.5 | 10 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306806 | 67 | 11 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306728 | 67 | 12 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306718 | 66.5 | 13 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306805 | 66 | 14 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306726 | 65.5 | 15 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306804 | 65 | 16 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306807 | 64 | 17 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306803 | 63.5 | 18 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306716 | 61.5 | 19 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306729 | 61.5 | 20 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306811 | 60.5 | 21 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306725 | 60 | 22 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306727 | 60 | 23 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306801 | 58.5 | 24 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306708 | 58 | 25 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306715 | 58 | 26 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306812 | 56 | 27 | 未入圍 | 70.5 |
| 01026 | 012306809 | 56 | 28 | 未入圍 | 70.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦