歷年安徽公開遴選公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010041 | 012001107406 | 64.50 | 1 | 內(nèi)圍 | |
| 010041 | 012001107407 | 59.50 | 2 | 未入圍 | |
| 010041 | 012001107324 | 59.00 | 3 | 未入圍 | |
| 010041 | 012001107326 | 59.00 | 4 | 未入圍 | |
| 010041 | 012001107330 | 59.00 | 5 | 未入圍 | |
| 010041 | 012001107409 | 59.00 | 6 | 未入圍 | |
| 010041 | 012001107323 | 57.50 | 7 | 未入圍 | |
| 010041 | 012001107410 | 57.50 | 8 | 未入圍 | |
| 010041 | 012001107404 | 55.50 | 9 | 未入圍 | |
| 010041 | 012001107328 | 54.50 | 10 | 未入圍 | |
| 010041 | 012001107401 | 53.00 | 11 | 未入圍 | |
| 010041 | 012001107402 | 52.50 | 12 | 未入圍 | |
| 010041 | 012001107408 | 52.50 | 13 | 未入圍 | |
| 010041 | 012001107405 | 51.50 | 14 | 未入圍 | |
| 010041 | 012001107411 | 51.00 | 15 | 未入圍 | |
| 010041 | 012001107403 | 50.00 | 16 | 未入圍 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦