歷年安徽公開(kāi)遴選公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|---|
| 010015 | 012001105413 | 67.00 | 1 | 內(nèi)圍 | |
| 010015 | 012001105412 | 62.00 | 2 | 未入圍 | |
| 010015 | 012001105409 | 58.50 | 3 | 未入圍 | |
| 010015 | 012001105414 | 57.50 | 4 | 未入圍 | |
| 010015 | 012001105410 | 57.00 | 5 | 未入圍 | |
| 010015 | 012001105407 | 55.50 | 6 | 未入圍 | |
| 010015 | 012001105408 | 54.00 | 7 | 未入圍 | |
| 010015 | 012001105406 | 52.50 | 8 | 未入圍 | |
| 010015 | 012001105411 | 50.00 | 9 | 未入圍 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部