歷年國家公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 甘肅省定西市漳縣 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 400110128012 | 漳縣調(diào)查隊一級科員 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學(xué)類、數(shù)學(xué)類、計算機(jī)類(不含電影制作專業(yè))、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 100 | 查詢 | |
| 2026 | 甘肅省隴南市成縣 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 400110128013 | 成縣調(diào)查隊一級科員 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學(xué)類、數(shù)學(xué)類、計算機(jī)類(不含電影制作專業(yè))、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 151 | 查詢 | |
| 2026 | 甘肅省張掖市臨澤縣 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 400110128014 | 臨澤調(diào)查隊一級科員 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學(xué)類、數(shù)學(xué)類、計算機(jī)類(不含電影制作專業(yè))、工商管理類 | 1 | 112 | 查詢 | |
| 2026 | 甘肅省張掖市臨澤縣 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 400110128015 | 臨澤調(diào)查隊四級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學(xué)類、計算機(jī)類(不含電影制作專業(yè))、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、中國語言文學(xué)類(不含手語翻譯專業(yè))、工商管理類 | 1 | 17 | 查詢 | |
| 2026 | 甘肅省隴南市康縣 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 400110128016 | 康縣調(diào)查隊一級科員 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學(xué)類、數(shù)學(xué)類、計算機(jī)類(不含電影制作專業(yè)) | 1 | 136 | 查詢 | |
| 2026 | 甘肅省蘭州市 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 400110128017 | 甘肅調(diào)查總隊綜合處室一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、中國語言文學(xué)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、工商管理、公共管理。 | 2 | 329 | 查詢 | |
| 2026 | 青海省西寧市 | 青海省地震局 | 400110129001 | 機(jī)關(guān)處室一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 地球物理學(xué)類(0708)、地質(zhì)學(xué)類(0709)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 (0775、0812)、信息與通信工程類(0810)、網(wǎng)絡(luò)空間安全類(0839) | 1 | 53 | 查詢 | |
| 2026 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū) | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 400110130001 | 寧夏調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室二級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、社會學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 149 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省迪慶藏族自治州 | 云南省氣象局 | 400110130001 | 業(yè)務(wù)科技科四級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 氣象類;計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類;軟件工程類;電子信息類 | 1 | 37 | 查詢 | |
| 2026 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市 | 寧夏回族自治區(qū)地震局 | 400110130001 | 震害防御與應(yīng)急處(公共服務(wù)處)一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 第四紀(jì)地質(zhì)學(xué)(070905)、構(gòu)造地質(zhì)學(xué)(070904)、結(jié)構(gòu)工程(081402)、地質(zhì)工程(081803)、地球物理學(xué)(070800) | 1 | 88 | 查詢 | |
| 2026 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū) | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 400110130002 | 寧夏調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室一級科員 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、計算機(jī)類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電影制作、服務(wù)科學(xué)與工程、虛擬現(xiàn)實技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、密碼科學(xué)與技術(shù)專業(yè)) | 1 | 755 | 查詢 | |
| 2026 | 寧夏回族自治區(qū)固原市原州區(qū) | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 400110130003 | 固原調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、計算機(jī)類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電影制作、服務(wù)科學(xué)與工程、虛擬現(xiàn)實技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、密碼科學(xué)與技術(shù)專業(yè)) | 1 | 135 | 查詢 | |
| 2026 | 寧夏回族自治區(qū)吳忠市青銅峽市 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 400110130004 | 青銅峽調(diào)查隊一級科員 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、計算機(jī)類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電影制作、服務(wù)科學(xué)與工程、虛擬現(xiàn)實技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、密碼科學(xué)與技術(shù)專業(yè)) | 1 | 194 | 查詢 | |
| 2026 | 寧夏回族自治區(qū)固原市西吉縣 | 國家統(tǒng)計局寧夏調(diào)查總隊 | 400110130005 | 西吉調(diào)查隊一級科員 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類、計算機(jī)類(不含物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、電影制作、服務(wù)科學(xué)與工程、虛擬現(xiàn)實技術(shù)、區(qū)塊鏈工程、密碼科學(xué)與技術(shù)專業(yè)) | 1 | 144 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 400110131001 | 新疆調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下(1) | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 統(tǒng)計學(xué) | 1 | 14 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 400110131002 | 新疆調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下(2) | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 統(tǒng)計學(xué) | 1 | 31 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 400110131003 | 新疆調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下(3) | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)學(xué)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 43 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 400110131004 | 新疆調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下(4) | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 數(shù)學(xué)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 33 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 400110131005 | 新疆調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下(5) | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 1 | 61 | 查詢 | |
| 2026 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市天山區(qū) | 國家統(tǒng)計局新疆調(diào)查總隊 | 400110131006 | 新疆調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下(6) | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計、會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | 1 | 108 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦