歷年國家公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 工作地區(qū) | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 應(yīng)屆生 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 最低分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 四川省涼山彝族自治州冕寧縣 | 國家統(tǒng)計局四川調(diào)查總隊 | 400110123037 | 冕寧調(diào)查隊一級科員 | 應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學門類,統(tǒng)計學類、數(shù)學類、計算機類(不含電影制作、工業(yè)軟件專業(yè)) | 1 | 116 | 查詢 | |
| 2026 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 400110124001 | 貴州調(diào)查總隊業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 理論經(jīng)濟學、應(yīng)用經(jīng)濟學、應(yīng)用統(tǒng)計、數(shù)字經(jīng)濟,農(nóng)林經(jīng)濟管理、數(shù)學、統(tǒng)計學、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、法學、社會學、紀檢監(jiān)察學、法律、社會工作,遙感科學與技術(shù) | 1 | 467 | 查詢 | |
| 2026 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 400110124002 | 貴陽調(diào)查隊業(yè)務(wù)處室一級主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 理論經(jīng)濟學、應(yīng)用經(jīng)濟學、應(yīng)用統(tǒng)計、數(shù)字經(jīng)濟,農(nóng)林經(jīng)濟管理、數(shù)學、統(tǒng)計學、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、法學、社會學、紀檢監(jiān)察學、法律、社會工作,遙感科學與技術(shù) | 1 | 135 | 查詢 | |
| 2026 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū) | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 400110124003 | 遵義調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 理論經(jīng)濟學、應(yīng)用經(jīng)濟學、應(yīng)用統(tǒng)計、數(shù)字經(jīng)濟,農(nóng)林經(jīng)濟管理、數(shù)學、統(tǒng)計學、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、法學、社會學、紀檢監(jiān)察學、法律、社會工作,遙感科學與技術(shù) | 2 | 166 | 查詢 | |
| 2026 | 貴州省安順市西秀區(qū) | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 400110124004 | 安順調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級主任科員及以下 | 2026應(yīng)屆 | 僅限碩士研究生 | 理論經(jīng)濟學、應(yīng)用經(jīng)濟學、應(yīng)用統(tǒng)計、數(shù)字經(jīng)濟,農(nóng)林經(jīng)濟管理、數(shù)學、統(tǒng)計學、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、法學、社會學、紀檢監(jiān)察學、法律、社會工作,遙感科學與技術(shù) | 1 | 84 | 查詢 | |
| 2026 | 貴州省遵義市正安縣 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 400110124005 | 正安調(diào)查隊一級科員 | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、數(shù)學類、計算機類、法學類、社會學類、測繪類(不含測繪工程),以上各專業(yè)類別均不含特設(shè)專業(yè)、國家控制布點專業(yè)、特設(shè)控制布點專業(yè) | 1 | 131 | 查詢 | |
| 2026 | 貴州省遵義市道真仡佬族苗族自治縣 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 400110124006 | 道真調(diào)查隊一級科員 | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、數(shù)學類、計算機類、法學類、社會學類、測繪類(不含測繪工程),以上各專業(yè)類別均不含特設(shè)專業(yè)、國家控制布點專業(yè)、特設(shè)控制布點專業(yè) | 1 | 60 | 查詢 | |
| 2026 | 貴州省遵義市桐梓縣 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 400110124007 | 桐梓調(diào)查隊一級科員 | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、數(shù)學類、計算機類、法學類、社會學類、測繪類(不含測繪工程),以上各專業(yè)類別均不含特設(shè)專業(yè)、國家控制布點專業(yè)、特設(shè)控制布點專業(yè) | 1 | 136 | 查詢 | |
| 2026 | 貴州省畢節(jié)市大方縣 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 400110124008 | 大方調(diào)查隊一級科員 | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、數(shù)學類、計算機類、法學類、社會學類、測繪類(不含測繪工程),以上各專業(yè)類別均不含特設(shè)專業(yè)、國家控制布點專業(yè)、特設(shè)控制布點專業(yè) | 1 | 143 | 查詢 | |
| 2026 | 貴州省銅仁市思南縣 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 400110124009 | 思南調(diào)查隊一級科員(1) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、數(shù)學類、計算機類、法學類、社會學類、測繪類(不含測繪工程),以上各專業(yè)類別均不含特設(shè)專業(yè)、國家控制布點專業(yè)、特設(shè)控制布點專業(yè) | 1 | 59 | 查詢 | |
| 2026 | 貴州省銅仁市思南縣 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 400110124010 | 思南調(diào)查隊一級科員(2) | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、數(shù)學類、計算機類、法學類、社會學類、測繪類(不含測繪工程),以上各專業(yè)類別均不含特設(shè)專業(yè)、國家控制布點專業(yè)、特設(shè)控制布點專業(yè) | 1 | 136 | 查詢 | |
| 2026 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 400110124011 | 丹寨調(diào)查隊一級科員 | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、數(shù)學類、計算機類、法學類、社會學類、測繪類(不含測繪工程),以上各專業(yè)類別均不含特設(shè)專業(yè)、國家控制布點專業(yè)、特設(shè)控制布點專業(yè) | 1 | 146 | 查詢 | |
| 2026 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 400110124012 | 甕安調(diào)查隊一級科員 | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、數(shù)學類、計算機類、法學類、社會學類、測繪類(不含測繪工程),以上各專業(yè)類別均不含特設(shè)專業(yè)、國家控制布點專業(yè)、特設(shè)控制布點專業(yè) | 1 | 66 | 查詢 | |
| 2026 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 400110124013 | 鎮(zhèn)寧調(diào)查隊一級科員 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、數(shù)學類、計算機類、法學類、社會學類、測繪類(不含測繪工程),以上各專業(yè)類別均不含特設(shè)專業(yè)、國家控制布點專業(yè)、特設(shè)控制布點專業(yè) | 1 | 163 | 查詢 | |
| 2026 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū) | 國家統(tǒng)計局貴州調(diào)查總隊 | 400110124014 | 六枝調(diào)查隊一級科員 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、數(shù)學類、計算機類、法學類、社會學類、測繪類(不含測繪工程),以上各專業(yè)類別均不含特設(shè)專業(yè)、國家控制布點專業(yè)、特設(shè)控制布點專業(yè) | 1 | 160 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省昆明市盤龍區(qū) | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 400110125001 | 云南調(diào)查總隊農(nóng)業(yè)調(diào)查處二級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 遙感科學與技術(shù)專業(yè) | 1 | 3 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省怒江傈僳族自治州 | 云南省氣象局 | 400110125001 | 業(yè)務(wù)科技科四級主任科員及以下 | 非應(yīng)屆 | 碩士研究生及以上 | 氣象類;地球物理學類;生態(tài)學類;電子科學與技術(shù)類;計算機科學與技術(shù)類;軟件工程類;網(wǎng)絡(luò)空間安全類;電子信息類;遙感科學與技術(shù)類;智能科學與技術(shù)類 | 1 | 119 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省普洱市思茅區(qū) | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 400110125002 | 普洱調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 2026應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學類、法學類 | 1 | 144 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省臨滄市臨翔區(qū) | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 400110125003 | 臨滄調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學類、金融學類、計算機類、工商管理類 | 1 | 1096 | 查詢 | |
| 2026 | 云南省怒江傈僳族自治州瀘水市 | 國家統(tǒng)計局云南調(diào)查總隊 | 400110125004 | 怒江調(diào)查隊業(yè)務(wù)科室一級科員 | 非應(yīng)屆 | 僅限本科 | 統(tǒng)計學類、計算機類、工商管理類、中國語言文學類 | 1 | 448 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦