歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 岳西縣 | 160249 | 岳西縣城市管理局 | 城市管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi)、城市管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 30 | 68.6 | 70.9 | 查詢(xún) |
| 2025 | 岳西縣 | 160250 | 岳西縣信訪(fǎng)局 | 信訪(fǎng)接待 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 8 | 67.8 | 68.1 | 查詢(xún) |
| 2025 | 岳西縣 | 160251 | 岳西縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 15 | 68.8 | 72.25 | 查詢(xún) |
| 2025 | 岳西縣 | 160252 | 岳西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)機(jī)農(nóng)技 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)、農(nóng)學(xué)門(mén)類(lèi)、旅游管理類(lèi)、土木類(lèi)、建筑類(lèi) | 4 | 61 | 66.5 | 74.05 | 查詢(xún) |
| 2025 | 岳西縣 | 160253 | 岳西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)村旅游 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)、農(nóng)學(xué)門(mén)類(lèi)、旅游管理類(lèi)、土木類(lèi)、建筑類(lèi) | 4 | 68 | 64.6 | 70.95 | 查詢(xún) |
| 2025 | 岳西縣 | 160254 | 岳西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 生態(tài)環(huán)保 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 123 | 70.4 | 76.5 | 查詢(xún) |
| 2025 | 岳西縣 | 160255 | 岳西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 31 | 63.55 | 70 | 查詢(xún) |
| 2025 | 岳西縣 | 160256 | 岳西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)村振興 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 2 | 164 | 66.95 | 70.2 | 查詢(xún) |
| 2025 | 太湖縣 | 160257 | 中共太湖縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、公安學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、工程管理專(zhuān)業(yè)、工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)、工程審計(jì)專(zhuān)業(yè) | 1 | 16 | 64.1 | 70.2 | 查詢(xún) |
| 2025 | 太湖縣 | 160258 | 中共太湖縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi)、公安學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、工程管理專(zhuān)業(yè)、工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)、工程審計(jì)專(zhuān)業(yè) | 1 | 20 | 66.2 | 69.85 | 查詢(xún) |
| 2025 | 太湖縣 | 160259 | 太湖縣總工會(huì) | 機(jī)關(guān) 綜合 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、工會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 27 | 70.45 | 73.5 | 查詢(xún) |
| 2025 | 太湖縣 | 160260 | 太湖縣科技工業(yè)信息化局 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、材料類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、電子信息類(lèi) | 1 | 46 | 66.8 | 68.95 | 查詢(xún) |
| 2025 | 太湖縣 | 160261 | 太湖縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 行業(yè)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi) | 1 | 18 | 67.55 | 71.45 | 查詢(xún) |
| 2025 | 太湖縣 | 160262 | 太湖縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 三農(nóng)服務(wù) | 本科及以上 | 本科:農(nóng)學(xué)門(mén)類(lèi) 研究生:不限專(zhuān)業(yè) | 1 | 29 | 70.25 | 73.25 | 查詢(xún) |
| 2025 | 太湖縣 | 160263 | 太湖縣文化旅游體育局 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理類(lèi)、音樂(lè)表演專(zhuān)業(yè)、播音與主持藝術(shù)專(zhuān)業(yè)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 67 | 66.9 | 71.55 | 查詢(xún) |
| 2025 | 太湖縣 | 160264 | 太湖縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類(lèi)、臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 1 | 26 | 62.05 | 69.5 | 查詢(xún) |
| 2025 | 太湖縣 | 160265 | 太湖縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 1 | 13 | 64.2 | 66.95 | 查詢(xún) |
| 2025 | 太湖縣 | 160266 | 太湖縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 藥品安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學(xué)類(lèi)、中藥學(xué)類(lèi)、醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi) | 1 | 31 | 64.35 | 65.35 | 查詢(xún) |
| 2025 | 太湖縣 | 160267 | 太湖縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 機(jī)械類(lèi) | 1 | 23 | 62.15 | 65.15 | 查詢(xún) |
| 2025 | 太湖縣 | 160268 | 太湖縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 工商管理類(lèi) | 1 | 43 | 64.75 | 67.05 | 查詢(xún) |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦