歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 銅官區(qū) | 140131 | 銅官區(qū)司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 4 | 62.25 | 65.1 | 查詢 |
| 2025 | 銅官區(qū) | 140132 | 銅官區(qū)司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 18 | 62.6 | 66.62 | 查詢 |
| 2025 | 銅官區(qū) | 140133 | 銅官區(qū)商務(wù)局 | 商務(wù)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、電子商務(wù)類 | 1 | 54 | 67.9 | 76.65 | 查詢 |
| 2025 | 銅官區(qū) | 140134 | 銅官區(qū)審計局 | 財務(wù)審計 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 39 | 64.28 | 68.98 | 查詢 |
| 2025 | 銅官區(qū) | 140135 | 銅官區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 藥品安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學(xué)類 | 1 | 33 | 65.5 | 70.35 | 查詢 |
| 2025 | 銅官區(qū) | 140136 | 銅官區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 質(zhì)量安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 機(jī)械類 | 3 | 76 | 63.7 | 67.7 | 查詢 |
| 2025 | 銅官區(qū) | 140137 | 銅官區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管執(zhí)法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 59.35 | 60.9 | 查詢 |
| 2025 | 銅官區(qū) | 140138 | 銅官區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 建材市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 土木類、建筑類 | 1 | 35 | 68.05 | 71.1 | 查詢 |
| 2025 | 銅官區(qū) | 140139 | 銅官區(qū)統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計分析 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)專業(yè) | 1 | 39 | 70.9 | 80.15 | 查詢 |
| 2025 | 銅官區(qū) | 140140 | 銅官區(qū)西湖鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 1 | 31 | 68 | 71.2 | 查詢 |
| 2025 | 銅官區(qū) | 140141 | 銅官區(qū)西湖鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理 | 本科及以上 | 工商管理類 | 1 | 51 | 72.3 | 74.45 | 查詢 |
| 2025 | 義安區(qū) | 140142 | 中共義安區(qū)委宣傳部 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類、網(wǎng)絡(luò)空間安全專業(yè) | 1 | 33 | 70.7 | 71.5 | 查詢 |
| 2025 | 義安區(qū) | 140143 | 中共義安區(qū)直屬機(jī)關(guān)工作委員會 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 法學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 30 | 69.2 | 74.1 | 查詢 |
| 2025 | 義安區(qū) | 140144 | 義安區(qū)教育體育局 | 教育綜合 | 本科及以上 | 教育學(xué)類 | 1 | 58 | 70.35 | 75.45 | 查詢 |
| 2025 | 義安區(qū) | 140145 | 義安區(qū)民政局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 64.55 | 68.6 | 查詢 |
| 2025 | 義安區(qū) | 140146 | 義安區(qū)民政局 | 養(yǎng)老服務(wù)管理 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、工商管理類、公共管理類 | 1 | 70 | 71.35 | 71.55 | 查詢 |
| 2025 | 義安區(qū) | 140147 | 義安區(qū)司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 3 | 60.85 | 63.2 | 查詢 |
| 2025 | 義安區(qū) | 140148 | 義安區(qū)司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 67.05 | 67.25 | 查詢 |
| 2025 | 義安區(qū) | 140149 | 義安區(qū)人力資源和社會保障局 | 法規(guī)審查 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 5 | 58.95 | 60.43 | 查詢 |
| 2025 | 義安區(qū) | 140150 | 義安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城鄉(xiāng)建設(shè)管理 | 本科及以上 | 土木類、建筑類、工程管理專業(yè) | 1 | 45 | 73.05 | 79.45 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦