歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 銅陵市直 | 140022 | 銅陵市財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 1 | 25 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140023 | 銅陵市人力資源和社會保障局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140024 | 銅陵市人力資源和社會保障局 | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140025 | 銅陵市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、土地資源管理專業(yè) | 1 | 43 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140026 | 銅陵市自然資源和規(guī)劃局 | 林業(yè)管理 | 本科及以上 | 林學(xué)類 | 1 | 45 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140027 | 銅陵市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 網(wǎng)絡(luò)運維 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 1 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140028 | 銅陵市交通運輸局 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、物流管理與工程類 | 1 | 97 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140029 | 銅陵市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)管理 | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類、動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類、水產(chǎn)類、食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 1 | 81 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140030 | 銅陵市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)專業(yè)、統(tǒng)計學(xué)專業(yè)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財務(wù)會計教育專業(yè)、內(nèi)部審計專業(yè) | 1 | 63 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140031 | 銅陵市衛(wèi)生健康委員會 | 衛(wèi)生健康管理 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 1 | 81 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140032 | 銅陵市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 國資國企管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類、會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 68 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140033 | 銅陵市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 機械類、電子信息類、計算機類 | 1 | 77 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140034 | 銅陵市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140035 | 銅陵市國防動員辦公室 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 101 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140036 | 銅陵市數(shù)據(jù)資源管理局 | 信息化管理 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 1 | 32 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140037 | 中共銅陵市委黨史和地方志研究室 | 史志研究 | 本科及以上 | 歷史學(xué)類 | 1 | 23 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140038 | 銅陵市檔案館 | 信息化管理 | 本科及以上 | 電子信息類、計算機類 | 1 | 22 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140039 | 中共銅陵市委老干部局市老干部活動中心辦公室 | 機關(guān)綜合 | 本科及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 64 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140040 | 銅陵市人民政府研究室 | 綜合文字 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 78 | 查詢 | |||
| 2026 | 銅陵市直 | 140041 | 銅陵市機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 機關(guān)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 100 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦