歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140108 | 143001047202 | 63.2 | 72.5 | 67.85 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047119 | 72.8 | 62.5 | 67.65 | 2 | 內(nèi)圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047120 | 68 | 61 | 64.5 | 3 | 外圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047114 | 58.4 | 69.5 | 63.95 | 4 | 外圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047121 | 56 | 71.5 | 63.75 | 5 | 外圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047208 | 59.2 | 65.5 | 62.35 | 6 | 入圍線 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047126 | 67.2 | 56.5 | 61.85 | 7 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047130 | 58.4 | 64.5 | 61.45 | 8 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047204 | 55.2 | 67.5 | 61.35 | 9 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047128 | 63.2 | 59 | 61.1 | 10 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047129 | 66.4 | 55 | 60.7 | 11 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047209 | 60 | 61 | 60.5 | 12 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047214 | 62.4 | 58.5 | 60.45 | 13 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047210 | 53.6 | 64.5 | 59.05 | 14 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047216 | 52 | 64.5 | 58.25 | 15 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047116 | 56.8 | 59.5 | 58.15 | 16 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047219 | 63.2 | 52.5 | 57.85 | 17 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047213 | 63.2 | 52 | 57.6 | 18 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047203 | 48.8 | 65.5 | 57.15 | 19 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047201 | 48.8 | 64 | 56.4 | 20 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047111 | 57.6 | 54.5 | 56.05 | 21 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047205 | 49.6 | 62 | 55.8 | 22 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047206 | 52 | 59 | 55.5 | 23 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047112 | 57.6 | 51.5 | 54.55 | 24 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047125 | 52.8 | 55.5 | 54.15 | 25 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047123 | 59.2 | 47 | 53.1 | 26 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047212 | 48 | 57 | 52.5 | 27 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047115 | 50.4 | 54.5 | 52.45 | 28 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047117 | 52.8 | 52 | 52.4 | 29 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047211 | 57.6 | 43 | 50.3 | 30 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047217 | 47.2 | 53 | 50.1 | 31 | 未入圍 | 62.35 | |
| 140108 | 143001047218 | 54.4 | 45.5 | 49.95 | 32 | 未入圍 | 62.35 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦