歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140101 | 142030104504 | 67.2 | 63.5 | 62 | 64.53 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.94 |
| 140101 | 142030104525 | 56 | 64 | 74.5 | 63.95 | 2 | 外圍 | 63.94 |
| 140101 | 142030104510 | 61.6 | 63.5 | 67.5 | 63.94 | 3 | 入圍線 | 63.94 |
| 140101 | 142030104517 | 51.2 | 65.5 | 75 | 62.63 | 4 | 未入圍 | 63.94 |
| 140101 | 142030104529 | 48 | 65 | 74.5 | 61.05 | 5 | 未入圍 | 63.94 |
| 140101 | 142030104610 | 53.6 | 55 | 61 | 56.24 | 6 | 未入圍 | 63.94 |
| 140101 | 142030104518 | 64 | 60.5 | 41 | 56.05 | 7 | 未入圍 | 63.94 |
| 140101 | 142030104521 | 58.4 | 61 | 42.5 | 54.41 | 8 | 未入圍 | 63.94 |
| 140101 | 142030104515 | 47.2 | 55 | 59.5 | 53.23 | 9 | 未入圍 | 63.94 |
| 140101 | 142030104606 | 52.8 | 67.5 | 39.5 | 53.22 | 10 | 未入圍 | 63.94 |
| 140101 | 142030104528 | 56 | 63.5 | 35.5 | 52.1 | 11 | 未入圍 | 63.94 |
| 140101 | 142030104522 | 49.6 | 63.5 | 43 | 51.79 | 12 | 未入圍 | 63.94 |
| 140101 | 142030104608 | 59.2 | 59 | 34.5 | 51.73 | 13 | 未入圍 | 63.94 |
| 140101 | 142030104524 | 60 | 55.5 | 34 | 50.85 | 14 | 未入圍 | 63.94 |
| 140101 | 142030104605 | 58.4 | 53.5 | 35.5 | 50.06 | 15 | 未入圍 | 63.94 |
| 140101 | 142030104508 | 54.4 | 59.5 | 30 | 48.61 | 16 | 未入圍 | 63.94 |
| 140101 | 142030104523 | 49.6 | 50 | 41.5 | 47.29 | 17 | 未入圍 | 63.94 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦