歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140089 | 142000425124 | 58.4 | 73.5 | 65.95 | 1 | 內(nèi)圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425209 | 62.4 | 65 | 63.7 | 2 | 外圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425023 | 57.6 | 64 | 60.8 | 3 | 入圍線 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425103 | 60.8 | 60 | 60.4 | 4 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425210 | 54.4 | 66 | 60.2 | 5 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425126 | 60 | 60 | 60 | 6 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425027 | 59.2 | 60.5 | 59.85 | 7 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425207 | 59.2 | 60 | 59.6 | 8 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425129 | 47.2 | 72 | 59.6 | 9 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425007 | 54.4 | 64.5 | 59.45 | 10 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425108 | 52 | 66.5 | 59.25 | 11 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425011 | 56.8 | 61.5 | 59.15 | 12 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425018 | 53.6 | 64 | 58.8 | 13 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425004 | 54.4 | 63 | 58.7 | 14 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425020 | 55.2 | 61.5 | 58.35 | 15 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425001 | 60.8 | 55 | 57.9 | 16 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425111 | 61.6 | 54 | 57.8 | 17 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425104 | 57.6 | 56.5 | 57.05 | 18 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425028 | 46.4 | 67.5 | 56.95 | 19 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425025 | 50.4 | 63 | 56.7 | 20 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425119 | 54.4 | 58.5 | 56.45 | 21 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425127 | 52.8 | 60 | 56.4 | 22 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425101 | 50.4 | 61.5 | 55.95 | 23 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425205 | 56.8 | 54.5 | 55.65 | 24 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425008 | 48.8 | 62 | 55.4 | 25 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425203 | 52 | 58.5 | 55.25 | 26 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425009 | 48 | 62 | 55 | 27 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425105 | 48.8 | 61 | 54.9 | 28 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425021 | 50.4 | 57 | 53.7 | 29 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425026 | 47.2 | 58 | 52.6 | 30 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425112 | 49.6 | 54.5 | 52.05 | 31 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425014 | 48.8 | 54.5 | 51.65 | 32 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425016 | 48 | 55 | 51.5 | 33 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000424929 | 48 | 54 | 51 | 34 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425029 | 46.4 | 55.5 | 50.95 | 35 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425006 | 51.2 | 48.5 | 49.85 | 36 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425017 | 50.4 | 47.5 | 48.95 | 37 | 未入圍 | 60.8 | |
| 140089 | 142000425128 | 48 | 47 | 47.5 | 38 | 未入圍 | 60.8 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦