三级片国产小电影在线看_日韩放荡少妇无码_国产成人久久综合电影_少妇人妻无码专用视频1

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2025(省考)銅陵樅陽(yáng)縣-樅陽(yáng)縣人民政府辦公室-綜合文字(140087)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專(zhuān)業(yè)成績(jī) 綜合成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
140087 142000424319 72 71 71.5 1 內(nèi)圍 69.3
140087 142000424027 69.6 72.5 71.05 2 內(nèi)圍 69.3
140087 142000424103 74.4 67 70.7 3 內(nèi)圍 69.3
140087 142000423725 68.8 72 70.4 4 外圍 69.3
140087 142000423824 70.4 70 70.2 5 外圍 69.3
140087 142000423802 69.6 70 69.8 6 外圍 69.3
140087 142000423713 68 71.5 69.75 7 外圍 69.3
140087 142000424213 69.6 69.5 69.55 8 外圍 69.3
140087 142000423702 69.6 69 69.3 9 入圍線 69.3
140087 142000424105 68 68.5 68.25 10 未入圍 69.3
140087 142000423830 63.2 72.5 67.85 11 未入圍 69.3
140087 142000424324 73.6 61.5 67.55 12 未入圍 69.3
140087 142000423717 64 71 67.5 13 未入圍 69.3
140087 142000424203 68 66.5 67.25 14 未入圍 69.3
140087 142000424415 68 66 67 15 未入圍 69.3
140087 142000424406 64 69.5 66.75 16 未入圍 69.3
140087 142000423928 67.2 66 66.6 17 未入圍 69.3
140087 142000424328 60.8 71.5 66.15 18 未入圍 69.3
140087 142000424219 65.6 66.5 66.05 19 未入圍 69.3
140087 142000424430 63.2 68.5 65.85 20 未入圍 69.3
140087 142000424025 64.8 66.5 65.65 21 未入圍 69.3
140087 142000424408 64.8 66.5 65.65 22 未入圍 69.3
140087 142000423711 68 63 65.5 23 未入圍 69.3
140087 142000423727 57.6 73 65.3 24 未入圍 69.3
140087 142000424022 60.8 69.5 65.15 25 未入圍 69.3
140087 142000424316 68 62 65 26 未入圍 69.3
140087 142000423730 58.4 71.5 64.95 27 未入圍 69.3
140087 142000423718 57.6 71 64.3 28 未入圍 69.3
140087 142000424403 62.4 66 64.2 29 未入圍 69.3
140087 142000423820 60.8 67.5 64.15 30 未入圍 69.3
140087 142000424024 60.8 67.5 64.15 31 未入圍 69.3
140087 142000424014 68 60 64 32 未入圍 69.3
140087 142000424428 58.4 69 63.7 33 未入圍 69.3
140087 142000423829 56 71 63.5 34 未入圍 69.3
140087 142000424202 56.8 69.5 63.15 35 未入圍 69.3
140087 142000423726 57.6 68.5 63.05 36 未入圍 69.3
140087 142000424513 66.4 59.5 62.95 37 未入圍 69.3
140087 142000424330 56.8 69 62.9 38 未入圍 69.3
140087 142000423906 57.6 68 62.8 39 未入圍 69.3
140087 142000424323 63.2 62 62.6 40 未入圍 69.3
140087 142000424004 65.6 59.5 62.55 41 未入圍 69.3
140087 142000423915 57.6 67.5 62.55 42 未入圍 69.3
140087 142000424311 60.8 64 62.4 43 未入圍 69.3
140087 142000424509 61.6 63 62.3 44 未入圍 69.3
140087 142000423918 58.4 66 62.2 45 未入圍 69.3
140087 142000424512 50.4 73.5 61.95 46 未入圍 69.3
140087 142000424421 48.8 75 61.9 47 未入圍 69.3
140087 142000424006 59.2 64.5 61.85 48 未入圍 69.3
140087 142000424503 55.2 68.5 61.85 49 未入圍 69.3
140087 142000424113 61.6 62 61.8 50 未入圍 69.3
140087 142000424307 58.4 65 61.7 51 未入圍 69.3
140087 142000424411 65.6 57.5 61.55 52 未入圍 69.3
140087 142000424510 56 67 61.5 53 未入圍 69.3
140087 142000424426 60.8 62 61.4 54 未入圍 69.3
140087 142000424312 67.2 55.5 61.35 55 未入圍 69.3
140087 142000423817 65.6 57 61.3 56 未入圍 69.3
140087 142000424023 60.8 61.5 61.15 57 未入圍 69.3
140087 142000424223 59.2 63 61.1 58 未入圍 69.3
140087 142000424112 60.8 61 60.9 59 未入圍 69.3
140087 142000423804 61.6 60 60.8 60 未入圍 69.3
140087 142000424508 56 65.5 60.75 61 未入圍 69.3
140087 142000424106 59.2 62 60.6 62 未入圍 69.3
140087 142000423630 61.6 59.5 60.55 63 未入圍 69.3
140087 142000424201 57.6 63.5 60.55 64 未入圍 69.3
140087 142000424030 60 61 60.5 65 未入圍 69.3
140087 142000423809 62.4 58.5 60.45 66 未入圍 69.3
140087 142000423914 57.6 63 60.3 67 未入圍 69.3
140087 142000424220 60 60.5 60.25 68 未入圍 69.3
140087 142000424026 59.2 61 60.1 69 未入圍 69.3
140087 142000424320 56 64 60 70 未入圍 69.3
140087 142000424302 60 59.5 59.75 71 未入圍 69.3
140087 142000423907 56 63.5 59.75 72 未入圍 69.3
140087 142000424405 58.4 61 59.7 73 未入圍 69.3
140087 142000424401 50.4 68.5 59.45 74 未入圍 69.3
140087 142000424404 56.8 62 59.4 75 未入圍 69.3
140087 142000424001 56 62.5 59.25 76 未入圍 69.3
140087 142000423707 58.4 60 59.2 77 未入圍 69.3
140087 142000424215 68.8 49.5 59.15 78 未入圍 69.3
140087 142000424407 52.8 65.5 59.15 79 未入圍 69.3
140087 142000423714 53.6 64.5 59.05 80 未入圍 69.3
140087 142000424221 56.8 61 58.9 81 未入圍 69.3
140087 142000423715 55.2 62.5 58.85 82 未入圍 69.3
140087 142000423901 55.2 62.5 58.85 83 未入圍 69.3
140087 142000423818 51.2 66.5 58.85 84 未入圍 69.3
140087 142000424410 60.8 56.5 58.65 85 未入圍 69.3
140087 142000424318 62.4 54.5 58.45 86 未入圍 69.3
140087 142000424329 54.4 62.5 58.45 87 未入圍 69.3
140087 142000423826 55.2 61.5 58.35 88 未入圍 69.3
140087 142000423701 52 64.5 58.25 89 未入圍 69.3
140087 142000423728 52.8 63.5 58.15 90 未入圍 69.3
140087 142000424208 52.8 63.5 58.15 91 未入圍 69.3
140087 142000424123 57.6 58.5 58.05 92 未入圍 69.3
140087 142000424502 57.6 58.5 58.05 93 未入圍 69.3
140087 142000424125 48 68 58 94 未入圍 69.3
140087 142000423815 52.8 63 57.9 95 未入圍 69.3
140087 142000424130 50.4 65 57.7 96 未入圍 69.3
140087 142000424128 48 67 57.5 97 未入圍 69.3
140087 142000424322 55.2 59.5 57.35 98 未入圍 69.3
140087 142000423910 49.6 65 57.3 99 未入圍 69.3
140087 142000424028 60 54.5 57.25 100 未入圍 69.3
140087 142000424326 56 58.5 57.25 101 未入圍 69.3
140087 142000424018 52.8 61.5 57.15 102 未入圍 69.3
140087 142000424230 54.4 59.5 56.95 103 未入圍 69.3
140087 142000423919 51.2 62.5 56.85 104 未入圍 69.3
140087 142000423816 61.6 52 56.8 105 未入圍 69.3
140087 142000423902 53.6 60 56.8 106 未入圍 69.3
140087 142000424104 60.8 52.5 56.65 107 未入圍 69.3
140087 142000424029 57.6 55.5 56.55 108 未入圍 69.3
140087 142000423724 49.6 63.5 56.55 109 未入圍 69.3
140087 142000424309 49.6 63.5 56.55 110 未入圍 69.3
140087 142000424108 57.6 55 56.3 111 未入圍 69.3
140087 142000424107 59.2 53 56.1 112 未入圍 69.3
140087 142000424423 49.6 62.5 56.05 113 未入圍 69.3
140087 142000423929 54.4 57.5 55.95 114 未入圍 69.3
140087 142000423709 59.2 52.5 55.85 115 未入圍 69.3
140087 142000424409 53.6 57.5 55.55 116 未入圍 69.3
140087 142000424002 51.2 59.5 55.35 117 未入圍 69.3
140087 142000424008 51.2 59.5 55.35 118 未入圍 69.3
140087 142000423821 57.6 53 55.3 119 未入圍 69.3
140087 142000424425 53.6 56.5 55.05 120 未入圍 69.3
140087 142000423823 52.8 57 54.9 121 未入圍 69.3
140087 142000424224 56 53.5 54.75 122 未入圍 69.3
140087 142000424317 50.4 59 54.7 123 未入圍 69.3
140087 142000423703 48.8 60.5 54.65 124 未入圍 69.3
140087 142000424012 53.6 55.5 54.55 125 未入圍 69.3
140087 142000423812 56 53 54.5 126 未入圍 69.3
140087 142000423803 52.8 56 54.4 127 未入圍 69.3
140087 142000424226 48.8 60 54.4 128 未入圍 69.3
140087 142000423908 61.6 47 54.3 129 未入圍 69.3
140087 142000424229 52 56.5 54.25 130 未入圍 69.3
140087 142000424308 48 60.5 54.25 131 未入圍 69.3
140087 142000423723 54.4 54 54.2 132 未入圍 69.3
140087 142000424009 55.2 53 54.1 133 未入圍 69.3
140087 142000423904 51.2 57 54.1 134 未入圍 69.3
140087 142000424126 49.6 58.5 54.05 135 未入圍 69.3
140087 142000423705 48.8 58.5 53.65 136 未入圍 69.3
140087 142000424020 48.8 58.5 53.65 137 未入圍 69.3
140087 142000424116 52.8 53.5 53.15 138 未入圍 69.3
140087 142000423917 48.8 57.5 53.15 139 未入圍 69.3
140087 142000423822 48.8 57 52.9 140 未入圍 69.3
140087 142000424209 56 49.5 52.75 141 未入圍 69.3
140087 142000423806 47.2 58 52.6 142 未入圍 69.3
140087 142000423903 52 53 52.5 143 未入圍 69.3
140087 142000424514 49.6 54.5 52.05 144 未入圍 69.3
140087 142000424417 48.8 55 51.9 145 未入圍 69.3
140087 142000424207 48 55.5 51.75 146 未入圍 69.3
140087 142000423922 51.2 52 51.6 147 未入圍 69.3
140087 142000424303 49.6 53.5 51.55 148 未入圍 69.3
140087 142000423628 60 43 51.5 149 未入圍 69.3
140087 142000423813 56 46.5 51.25 150 未入圍 69.3
140087 142000423916 53.6 48.5 51.05 151 未入圍 69.3
140087 142000424505 49.6 51.5 50.55 152 未入圍 69.3
140087 142000423810 48 52 50 153 未入圍 69.3
140087 142000423807 46.4 53.5 49.95 154 未入圍 69.3
140087 142000423712 50.4 49 49.7 155 未入圍 69.3
140087 142000423710 50.4 48.5 49.45 156 未入圍 69.3
140087 142000424225 46.4 52 49.2 157 未入圍 69.3
140087 142000424314 48.8 49.5 49.15 158 未入圍 69.3
140087 142000424003 55.2 43 49.1 159 未入圍 69.3
140087 142000424321 46.4 50.5 48.45 160 未入圍 69.3
140087 142000424301 48 48.5 48.25 161 未入圍 69.3
140087 142000423920 47.2 48 47.6 162 未入圍 69.3
職位詳情
職位代碼:
140087
年份:
2025
考試地區(qū):
銅陵-樅陽(yáng)縣
招錄機(jī)關(guān):
樅陽(yáng)縣人民政府辦公室
機(jī)構(gòu)性質(zhì):
行政
機(jī)構(gòu)層級(jí):
縣級(jí)
職位類(lèi)別:
綜合管理
職級(jí)層次:
二級(jí)主任科員及以下
職位名稱(chēng):
綜合文字
招考人數(shù):
3
報(bào)名人數(shù):
85
分?jǐn)?shù)線:
69.3
最高分?jǐn)?shù):
71.5
專(zhuān)業(yè)要求:
不限
學(xué)歷要求:
本科及以上
性別要求:
不限
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
不限
申論類(lèi)別:
B
專(zhuān)業(yè)科目:
其他:
備注:
主要從事文稿起草工作,綜合文字能力要求較高,需要經(jīng)常加班,適合男性報(bào)考
咨詢(xún)電話(huà):
0562-5880860
專(zhuān)題導(dǎo)航

AI助手

點(diǎn)擊獲取

回到頂部

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:一年無(wú)限學(xué)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):詳詢(xún)客服
¥20000-39600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:省事雙考全勝B班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):詳詢(xún)客服
¥13600-29600
2026年安徽公務(wù)員/選調(diào)生筆試課程:萬(wàn)題學(xué)霸營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):詳詢(xún)客服
¥13600-18600
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”全程營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):42天40晚
¥7800-19800
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):28天27晚
¥5800-14600
2026年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢(xún)客服
課時(shí):26天25晚
¥5200-14200