歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140081 | 142000322425 | 62.4 | 57.5 | 59.95 | 1 | 內(nèi)圍 | 59.45 | |
| 140081 | 142000322421 | 59.2 | 60 | 59.6 | 2 | 外圍 | 59.45 | |
| 140081 | 142000322424 | 58.4 | 60.5 | 59.45 | 3 | 入圍線 | 59.45 | |
| 140081 | 142000322415 | 57.6 | 57 | 57.3 | 4 | 未入圍 | 59.45 | |
| 140081 | 142000322416 | 45.6 | 59.5 | 52.55 | 5 | 未入圍 | 59.45 | |
| 140081 | 142000322417 | 61.6 | 42 | 51.8 | 6 | 未入圍 | 59.45 | |
| 140081 | 142000322418 | 49.6 | 48 | 48.8 | 7 | 未入圍 | 59.45 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦